【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
貨品(商品)經理 網上運營(推廣) |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2022年5月-2025年2月: | 永興東潤服飾股份有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | JORDAN高級產品主管 | 工作描述: | 負市場洞察:開展競品調研,定期完成市場分析報告,精準輸出產品線規劃,推動新品占比提升10%; •商品規劃:結合品牌戰略制定年度/季度商品企劃,優化商品結構,帶動訂貨率提升25%; •流程管理:搭建優品牌產品企劃流程,制定季度產品標準化規范,每年組織培訓2場。 | |
|
|
| | 2021年3月-2022年5月: | 鼎?萍迹ū本┯邢薰 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | Happy Nocnoc服裝企劃 | 工作描述: | •策略制定:基于品牌定位規劃產品發展策略,制作企劃方案,確保季度開發按時推進; •市場分析:深度調研市場,制定商品組合、價格計劃,助力初期開發成本控制; •數據驅動:定期分析銷售數據,結合流行趨勢調整開發方向,分析整理,得出結論,提出解決方案。 | |
|
|
| | 2019年9月-2021年3月: | 北京羅曼蒂克網絡科技有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 服裝項目經理(運動) | 工作描述: | •獨立站運營:主導運動服裝類Shopify獨立站搭建,優化頁面風格,提升ROI達3.35; •產品管理:負責站內服裝設計、打樣跟進,通過Facebook、Instagram等渠道推廣; •對網站流量進行數據監控和數據統計,對網站進行進一步分析、改進。 | |
|
|
| | 2014年9月-2015年1月: | 《風尚志》雜志社 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 編輯部 | 職 位: | 新媒體編輯 | 工作描述: | 負責《風尚志》官方網站及 APP 電子刊《MIX 搭配師》選品及內容編輯 | |
|
|
| | 2014年1月-2014年4月: | 康泰納仕公司(Condé Nast) | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 新媒體產品庫編輯(實習) | 工作描述: | 撰寫各種產品的測評及公眾號微信后臺編輯管理及《服飾與美容》網站圖片編輯及制 作相關海報、Banner | |
|
|
| | 2010年10月-2012年7月: | 綾致(BESTSELLER)服裝公司(品牌:ONLY) | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 職 位: | 設計師助理(兼職) | 工作描述: | 社會活動 2014 年大學生服裝周 2014/02-2014/04 •多套畢業作品參選大學生時裝周 2018 年美國薩凡納藝術與設計學院服裝周 2018/04-2018/05 •協助學校挑選模特,參與試衣、定妝、拍照等活動 | |
|
【教育】 |
2009年9月 - 2014年7月 | 北京聯合大學師范學院 | 服裝設計 | 本科 | |
|
|
2017年1月 - 2019年7月 | 薩凡納藝術與設計學院 | 服裝設計 | 碩士 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 5年+時尚行業經驗,聚焦服裝商品企劃、跨境電商運營,兼具海外留學背景。擅長市場數據挖掘與流行趨勢分析,曾憑企劃方案助品牌單季度訂單額增長21%。具備強執行力與團隊協作力,能高效應對多任務挑戰,推動項目落地。 |
|
【聯系方式】 |