【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
生產廠長 生產部經理 |
期望工作地點: |
廣東省 福建省 浙江省 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2012年12月-至今: | 鼎新精益JIT生產管理咨詢有限公 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 項目部 | 職 位: | 項目總監 | 工作描述: | 1、負責對客戶生產企業的調研 2、負責對企業生產的人員編制、生產流程、生產管理等各個領域的診斷 3、梳理企業生產中各個領域存在的弊端 4、針對企業的問題設計制定出貼合企業改革發展的精益生產(JIT)單件流推行方案 5、負責主持企業推行精益生產的高層溝通會議 6、負責與企業溝通,制定精益生產推行委員會并制定示范生產線 7、負責幫助企業成立IE部,并建立生產數據庫 8、管理檢查駐廠導師輔導工作 9、審核導師的各種文件,跟蹤評價精益生產推行的效果 10、負責導師績效考核 11、負責導師的日常培訓 12、負責跟蹤各企業精益生產變革的成效,規范并固化精益生產的模式 業績: 1、成功簽訂深圳永利制衣有限公司精益生產JIT的模式推行項目并實施 2、成功簽訂江西于都嘉迪制衣有限公司精益生產JIT的模式推行項目并實施 3、成功簽訂雅戈爾.新馬(安徽)制衣有限公司精益生產JIT的模式推行項目 | |
|
|
| | 2011年7月-2012年11月: | 聯業制衣(東莞)有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 生產部 | 工作描述: | 1、本部門人員日常工作安排、培訓以及人員晉升規劃 2、負責生產系統的維護與改善 3、受理、分析生產報表,負責生產統計及擴大效率提升空間 4、負責對生產運作各環節的生產能力的分析、平衡、評估和控制,實現計劃生產 5、負責5S推行、維護、管理 6、精益生產產前準的備檢查與跟蹤 7、精益生產的流程與效率的跟進與改善 8、負責工藝改良以及全員質量管理(TQC)的全面工作 9、管理打壓流水線的生產瓶頸,實現運作流暢,平衡化生產 10、負責物料的計劃、請購、調度與控制(MC物控) 11、負責各運作環節的成本控制 12、指導各部門的工作,建立激勵機制,并負責生產團隊的建設和績效考核 13、部門會議實施與管理 14、加強與各分廠、IE部、客服計劃部等部門的協調工作,進行對產品技術和工藝流程革新及質量改進,以促進持續改善質量與效率。 業績: 1、任職到今,本部門生產SMV縮短23%; 2、實現質量管理(TQC)提升了30%; 3、實施人本管理機制,提高團隊的凝聚力,提高整體工作熱情,實現產能(OPT)110%;4、提倡并實施數據化的管理,將生產的各環節實行量化評核,提高生產的直觀管理提升生產力。 | |
|
|
| | 2010年9月-2011年5月: | 中山益達服裝有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 生產部 | 職 位: | 生產部經理 | 工作描述: | 1、主持部門日常工作,協調生產管理團隊,負責部門人員的任用、培訓和考核等工作; 2、管理部門會議,檢查并完善會議制度; 3、審核訂單,制定生產計劃,并組織、指導、控制及協調生產過程中的各項活動; 4、分析生產制造、質量控制、設備維護和相關工作報告,及時發現并解決問題; 5、負責生產任務的調配,根據生產加工流程和技術要求確定所需人員的資格條件、工作步驟及工作任務分配; 6、負責生產計劃的檢查和進度的控制工作; 7、精益生產的推行與管理,并從生產現場、現場財產、微觀物流管理等著重切入; 8、受理、分析生產報表,負責生產統計及擴大效率提升空間; 9、負責生產預算和效率的控制、管理與改善; 10、實施標準生產作業方法,控制制造成本; 11、產品質量的控制和自檢; 12、負責安全生產的檢查與處理; 13、負責與各分廠、IE部、客服計劃部的協調工作,進行對產品技術和工藝流程革新及質量改進,以促進持續改善質量與效率。 業績: 1、持續獲評“5S優秀部門”; 2、帶領部門不斷挑戰效率極限,并榮獲“效率直通車”稱號; 3、加強團隊建設,提高團隊凝聚力,打造公司的核心競爭力; 4、加強培訓,提高整體成員的素質,提高品質,提升生產力。 | |
|
|
| | 2007年3月-2010年8月: | 杰圣服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 總經辦 | 工作描述: | 一、生產系統的建立和維護: 1、生產管理:對生產部門日常管理、成本控制、質量管理以及生產計劃、生產安排、生產進度跟蹤。 2、外發管理:對外發的質量和貨期的控制,不斷發展和優化加工廠資源。 二、人力資源管理: 1、人力資源的規劃:明確規劃的目的,資源的核查,資源信息的管理,資源需求的預測,工作分析。 2、員工招聘與配置:招聘管理,人員調配管理,人員需求診斷,招聘成本計算 3、績效考核:多維度考核 4、開發與培訓 5、薪酬福利管理 6、勞動關系 | |
|
|
| | 2004年2月-2007年2月: | 利來時裝有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 生產部 | 工作描述: | 1、生產計劃及安排 2、生產現場管理 3、工序審核和分析,以及單價審核 4、人員安排及管理 5、主持部門生產會議 6、生產進度和貨期管理 7、質量及成本管理 | |
|
|
| | 2002年4月-2004年1月: | 虎門浩怡時裝廠 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 生產部 | 工作描述: | 1、生產計劃及安排 2、生產現場管理 3、工序審核和分析,以及單價審核 4、人員安排及管理 5、主持部門生產會議 6、生產進度和貨期管理 7、質量管理 | |
|
【教育】 |
1996年9月 - 2000年9月 | 四川機電工程專修學院 | 工商管理 | 本科 | 專業描述: | 管理學原理 管理信息系統 人力資源管理 組織行為學 市場營銷學 技術經濟學 統計學 財務會計學 財務管理學 經濟法概論 國民經濟統計概論 企業經營戰略 企業創新管理 企業管理咨詢 生產與作業管理 質量管理 中國稅制 |
|
|
【作品】 |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 本人自00年—13年一直從事制衣技術管理與生產管理工作,工作經歷12年,熟悉各類服裝生產流程與生產運作全面管理,具良好上下級溝通能力;業務上,熟悉各類針梳織面料、懂用料計算、成本計算、報價、物料控制、熟由客人下單至面料、輔料訂購,至生產運作全過程業務流程,以及與客戶溝通,有豐富外協經驗;技術上,由設計至板房,裁床至車間,尾部包裝,均能獨立完成各項技術性操作,解決生產運作中各類技術問題;管理上,能對生產各部門合理調配,協調理順生產運作關系,具生產計劃,生產統籌能力,熟悉ISO質量管理體系及服裝品質國際標準與運作;且從事服裝JIT精益生產管理多年,懂IE工學,精通服飾單件流模式的設計和應用、管理,對流水線設計、專業人員培訓、設備自動化改造、工序簡化管理、工夾具應用和看板管理以及計劃平衡生產有獨到的造詣。 陽光、自信、沉穩的性格,忠誠敬業、積極進取、吃苦耐勞的職業素養,務實勤勉的工作態度,嚴謹細致是管理作風;本人處事及工作宗旨是:公平、公正、理性、互愛、誠信、敬業。憑本人合適的專業與適當的經驗及較強的適應能力,對制衣業生產管理有一定的自信,若有幸成為貴公司職員,本人將盡展所學為貴公司發展而效全力。 |
|
【聯系方式】 |