【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
服裝技術 |
期望工作地點: |
廣東省 |
期望月薪: |
4000-5999元 |
到崗時間: |
1周以內 |
|
【工作經驗】 |
| | 2011年5月-至今: | 廣州阿依蓮服裝有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | IE部 | 職 位: | IE部GST工程師 | 工作描述: | 成衣制作; IE改善,標準時間制定; 運用GST以及GSD系統分析 合理的完善工序的時間資料庫.(標準的動作,標準的時間 解各特種機器操作及輔助工具的運用, 學習CPU及TPS生產模式,協助ME及TPS改善生產現場 拍攝特殊工序錄相,找出浪費,協助技術部對其工序改良 度量及改善生產效率 創建(標準工時軟件的基礎數據) | |
|
|
| | 2010年6月-2011年3月: | 廣州阿依蓮服裝有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | IE部 | 職 位: | IE部GST系統分析員 | 工作描述: | .IE改善,標準時間制定; .運用GST以及GSD系統分析 .合理的完善工序的時間資料庫.(標準的動作,標準的時間 .解各特種機器操作及輔助工具的運用, .學習CPU及TPS生產模式,協助ME及TPS改善生產現場 .拍攝特殊工序錄相,找出浪費,協助技術部對其工序改良 .度量及改善生產效率 .創建(標準工時軟件的基礎數據), | |
|
|
| | 2008年3月-2009年12月: | 廣州阿依蓮服裝有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 技術部 | 職 位: | 制版師/推板師 | 工作描述: | 樣板制作 | |
|
|
| | 2007年3月-2007年12月: | 廣州天河藝華制衣有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 技術部 | 職 位: | 制版師/推板師 | 工作描述: | 樣板制作 | |
|
|
| | 2004年5月-2005年2月: | 花都利是達制衣有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 生產部 | 職 位: | 車位工 | 離職原因: | 結婚,生子 | 工作描述: | 成衣制作 | |
|
|
| | 2002年1月-2003年12月: | 廣州合和制衣有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 生產部 | 職 位: | 車位工 | 工作描述: | 成衣制作 | |
|
【附加信息】 |
|
|
|
|
| 自我評價: | 優點:做事認真仔細,對工作積極負責,有強烈團隊意思和合作精神,樂于助人。
缺點:缺乏遇險精神,創新思維有待提升。
|
|
【聯系方式】 |