【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
設計助理 禮服/婚紗設計師 CAD/CAM |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
2000-3999元 |
|
【工作經驗】 |
| | 2011年12月-2012年1月: | 上海美特斯邦威有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 男裝企劃 | 職 位: | 男裝商品企劃 | 工作描述: | 市場調研,運用ppt,excel分析報告,開發下一季產品。 | |
|
|
| | 2011年9月-2011年10月: | COACH蔻馳貿易有限公司東方新天地店 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 市場部 | 工作描述: | 熟悉產品知識,整理店面的陳列及倉庫等。 | |
|
|
| | 2011年6月-2011年8月: | 北京紡織科學研究所 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 創意中心 | 職 位: | 策劃 | 工作描述: | “2011炫彩中國”活動策劃 | |
|
|
| | 2011年2月-2011年3月: | 北京崇文天虹百貨兼職KAPPA | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 工作描述: | 了解產品知識并銷售,店面陳列整理。 | |
|
|
| | 2010年7月-2010年8月: | 北京銅牛集團有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 生產部 | 工作描述: | 對產品進行包裝檢查 | |
|
|
| | 2009年9月-2009年11月: | 雪倫國際時裝(北京)有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 工作描述: | 學習產品知識,銷售產品,陳列整理。 | |
|
【教育】 |
2008年9月 - 至今 | 北京服裝學院 | 服裝設計與工程 | 本科 | 專業描述: | 服裝CAD應用、服裝CAD/CAM綜合應用、服裝企業應用數據分析與統計、服裝設計原理、服裝效果圖技法、電腦服裝效果圖、服裝結構基礎、服裝工藝基礎實習、女裝結構、女裝紙樣、男裝紙樣、男裝工藝實習、色彩構成基礎、服裝材料學、服裝市場調查實習、服裝市場調查與數據分析、服裝市場營銷、服裝廠設計等。 |
|
|
【聯系方式】 |