【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
副總經理 財務總監 |
期望工作地點: |
北京市 |
期望月薪: |
面議 |
到崗時間: |
1周以內 |
|
【工作經驗】 |
| | 2011年4月-2011年12月: | 碧艾爾時裝(北京)有限公司 | 企業規模: | 30-50人 | 部 門: | 執行總經理 | 職 位: | 執行總經理 | 工作描述: | 負責公司產品的生產開發和市場銷售。 負責公司日常管理工作。 | |
|
|
| | 2007年5月-2011年3月: | 北京ZANNIFER服裝品牌公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 副總經理 | 工作描述: | 負責公司產品的企劃運營工作 負責公司財務管理工作 協助總經理進行公司各項業務人員管理 | |
|
|
| | 2004年2月-2007年3月: | 北京CARA品牌服裝公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 企劃部 | 工作描述: | 負責公司財務管理工作 負責公司產品運營企劃和進度控制 協助總經理和公司理事進行公司其他行政人事管理工作 | |
|
|
| | 2001年10月-2004年2月: | 北京滕氏制衣有限責任公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 財務部 | 職 位: | 財務總監 | 工作描述: | 任公司財務總監,管理公司會計部和核算部。 | |
|
|
| | 2000年5月-2001年10月: | 北京LG日用化學有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 財務部 | 工作描述: | 負責公司會計核算和財務管理工作 | |
|
|
| | 1995年8月-2000年5月: | 北京望京實業總公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 財務部 | 工作描述: | 負責總公司及下屬分公司-子公司的財務核算及資金運作工作。 | |
|
【教育】 |
1991年9月 - 1995年8月 | 首都經濟貿易大學 | 環境工程 | 本科 | |
|
【聯系方式】 |