【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
總經理 副總經理 |
期望工作地點: |
上海市 北京市 廣東省-深圳 |
期望月薪: |
面議 |
到崗時間: |
1周以內 |
|
【工作經驗】 |
| | 2010年8月-至今: | 廣州順民集團 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 總裁辦 | 職 位: | 總裁助理 | 工作描述: | 匯報對象:總裁 集團人數:2000人 協助總裁日常管理工作,分管集團下屬各事業單位,下屬單位分別有:順民投資、順民外貿(迪拜、肯尼亞、巴西、印尼)、順民制造(深圳艾利普電子、廣州艾利普電器、中山順民電器)、順民電器(下屬全國18家分公司及6家與代理商合作分公司) 期間重點做好下屬公司廣州市順電電器有限公司銷售模式的全面改革,將早期的批銷模式改革成經銷模式,及加盟模式。 在改革的同時發展商超渠道,目前商超通路有樂購,同時正在進行的商超有:家樂福、沃爾瑪、大潤發等大型商場超市。 在改革現有經營模式和發展新的渠道的同時,并制定新的經營路線,在全國各地規劃自己的專賣店、自己的大型賣場。集團經營之路:研發、設計、生產、一直到終端銷售的路線。 根據公司長期經營目標,作好上市前期的籌備工作,整頓集團內部財務工作、品牌的樹立、市場的開發等等工作。 | |
|
|
| | 2007年11月-2010年7月: | 深圳保而力將科技有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售總監 | 職 位: | 銷售總監 | 工作描述: | 主要負責:通路規劃及簽定合約。 商品:手機電池快速充電器,主要客尸:華南區、華東區便利連鎖店,如美宜佳、百里臣、OK、7-11、Family、C-store、、、(08年進萬店通160家,09年進入百里匯80家、民俗村、海洋世界、動物園等游樂區;10年進入C-store 華南區120家) etc。 商品:韓制家用小家電,巳開發 家樂福超市,華南區 21家專柜直營,另有 沃而瑪、國美、蘇寧、華潤萬家,正在進行中。(4月初將正式駐進家樂福) 充電器年成長很高,超過公司設定目標;家樂福預計全年應有3000萬元營業額。 | |
|
|
| | 2005年3月-2007年8月: | 深圳奈美特科技有限公司(臺資) | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 總經理室 | 職 位: | 副總經理 | 離職原因: | 另有發展 | 工作描述: | 主要負責:生產車間管理,使其效力提高并改善物料合理化。產能提高50%,士氣高昂。業績因拓充國內批發通路,每年均有30%成長。 | |
|
|
| | 1992年2月-2004年10月: | 嘉鑫國際貿易有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 總經理 | 職 位: | 總經理 | 離職原因: | 另有發展 | 工作描述: | 全面負責經營 1. key account通路: 食品類:糖果(太妃)、餅干、薯片(美國翹胡子)、巧克力(M&M)、香檳(法國公雞)、罐頭(智利水密桃)、飲料等等。 家庭用品(every day品牌):洗發水、沐浴露、洗衣乳、柔軟乳、衣柜芳香劑、紙巾;女性用品(衛生棉、保養品、內衣褲、祙子);男性清潔用品(刮胡刀、內衣褲、祙子);廚房用品(清潔用品)等。 2. 百貨公司通路:主要經營:歐美女裝ocean girl.banana rep,男裝save tiger,運動品牌:nike.adidas.puma服飾、鞋類、配件outlet,設立自營門店及專柜。 3. 網絡及電視購物頻道通路:主要項目為:化妝品、保健品、泳裝、家紡品。 資本由500萬元,累積至二億元。 | |
|
|
| | 1989年9月-1991年9月: | 東纖貿易有限公司 | 企業規模: | 30-50人 | 部 門: | 業務部 | 職 位: | 業務協理 | 離職原因: | 另有發展 | 工作描述: | 主要負責:全國藥妝連瑣店(屈臣氏、康是美)。 全國美發連鎖店(曼都、小林)。 主力商品:代理瑞士 stimiful品牌系列產品(科技-生發水、睫毛膏、、)全年業績達6仟多萬元,每年有31%的成長。 90 年,引進香港代理品牌 bosini,開通26家門市及12家百貨專柜;全年營業額達3仟多萬元,91年成長48%。 | |
|
|
| | 1986年1月-1989年8月: | 麗嬰房公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 業務部 | 離職原因: | 另有發展 | 工作描述: | 主要負責業務:25家直營門市及20家百貨專柜、18家加盟店業務。全年營業達1億4仟多萬元,且每年有22%的成長。 任內另擔任:法國 catimini 品牌、曰本 familia 品牌,品牌經理。 | |
|
|
| | 1983年11月-1985年12月: | 臺灣奇哥股份有限公司(國豐集團-旗下公司) | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 業務部 | 離職原因: | 另有發展 | 工作描述: | 主要負責:臺灣地區,區域經銷商8家,加盟店36家,專賣門市22家,百貨公司專柜28家;全年營業額達臺幣1億2仟多萬元,每年均有25%的成長。 | |
|
|
| | 1981年9月-1983年10月: | 臺灣麗嬰國際有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 業務部 | 職 位: | 業務副理 | 工作描述: | 此公司為臺灣最大進口玩具公司,通路有區域經銷商、百貨公司專柜、專賣門市,所販售商品皆是世界出名品牌:如日本-三麗鷗禮品系列,Tom my小汽車、英國火柴盒模型汽車、丹麥-LEGO積木、、、etc。 主要負責:臺灣北區22家百貨公司玩具部購銷業務,及公司三麗鷗禮品直營店12家,北區6家經銷商,每年均能達到公司設定目標額。 | |
|
【教育】 |
1980年7月 - 1984年5月 | 臺灣崇佑企業管理學院 | 國際經濟與貿易/企業管理 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 本人臺灣從事嬰幼兒用品及服飾歷經十年,具有良好的管理及市場銷售經驗,曾接觸了世界第一大嬰兒用品 品牌公司CHICCO,另接觸了法國 catimini 品牌、法國 Absorb品牌、曰本 familia 品牌、英國 Mother care品牌,等世界上多國的知名品牌。曾負責、加盟、直營、百貨專柜、超市賣場(KA)、區域經銷、網絡、電視購物等多種通路,從基層到高階管理,從公司未上市到公司上市等實務工作經驗,多年的實務工作經驗,積累了非常強的談判技巧及說服力,由對市場的發展趨勢有很強的分析能力。若有機會合作,我堅信一定將我畢生經驗奉獻給貴公司,堅信能做好此份工作。
望能提供發展的舞臺,年終有紅利。 |
|
【聯系方式】 |