【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
設計助理 |
期望工作地點: |
上海市 浙江省-杭州 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2009年6月-2009年9月: | 青島市培娜服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 離職原因: | 挑戰新的工作崗位 | 工作描述: | 立體制板與平面制板,成衣設計 | |
|
|
| | 2008年12月-2009年3月: | 江蘇南京海欣麗寧長毛絨有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 開發部 | 職 位: | 設計助理 | 離職原因: | 中國國際女裝設計大賽的制作 | 工作描述: | 設計助理并擔任年終晚會服裝秀總策劃(協助總監完成模特挑選與培訓、服裝挑選與搭配、走秀音樂挑選、T臺布置、參與配飾制作與購選、參與現場彩排與模特形象設計等整個策劃工作) | |
|
|
| | 2007年6月-2007年8月: | 浙江海寧諾之服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 職 位: | 皮衣/裘皮設計助理 | 離職原因: | 全國設計大賽 | 工作描述: | 協助車間主任完成大貨的整個流程,和協助設計師市場調研、搭配輔料、制作配件 | |
|
|
| | 2006年12月-2007年3月: | 江蘇悅達紡織集團有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 設計中心 | 離職原因: | 上學 | 工作描述: | 協助設計師市場調研,搭配輔料,并與樣衣工交流工藝 | |
|
|
| | 2006年6月-2006年9月: | 江蘇悅達紡織集團有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 設計中心 | 離職原因: | 上學 | 工作描述: | 協助設計師市場調研,搭配輔料,并與樣衣工交流工藝 | |
|
|
| | 2005年12月-2006年2月: | 江蘇鹽城春江花月服飾有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 設計部 | 離職原因: | 上學 | 工作描述: | 協助設計師繪制效果圖與款式圖,購買面料與輔料,做定制上的手工工藝 | |
|
|
| | 2005年6月-2005年9月: | 江蘇省鹽城市亨威集團 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 技術部 | 離職原因: | 上學 | 工作描述: | 協助制板師整理樣板與制作 | |
|
【教育】 |
2005年9月 - 2009年6月 | 揚州大學 | 服裝設計 | 本科 | 專業描述: | 主修:平面構成、色彩構成、立體構成、服裝畫技法、服裝材料學、中外服裝史、針織服裝設計、手工印染工藝、人體工學、服裝圖案設計、舞臺服裝設計、服裝款式設計、服飾配件設計、成衣工藝學、服裝制作工藝。
2009年 6 月 被評為揚州大學“優秀畢業生”和優秀畢業設計(論文)
2009年 4 月 在2009“中華杯”國際服裝全國女裝設計大賽決賽中榮獲十佳設計師
在2009“中華杯”國際服裝國際女裝設計大賽總決賽中榮獲優秀獎;
2008年 9 月 榮獲蘆淞服飾•中國大學生休閑女裝設計大賽最佳工藝獎
2005年11月 榮獲揚州大學新生才藝大賽繪畫一等獎
2006年 5 月 榮獲揚州大學農醫藝三學院書畫聯展三等獎
2005~2006學年 被評為揚州大學優秀學生干部
2007~2008學年 被評為揚州大學“三好學生”
2005~2008學年 榮獲校二等獎學金兩次、校三等獎學金一次
2007年12月 被評為揚州大學大學生暑期“三下鄉”社會實踐活動先進個人
|
|
|
【聯系方式】 |