【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
人力資源部經理 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2008年9月-至今: | 賽爾網絡有限公司 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 賽爾網絡有限公司 | 職 位: | 人事經理 | 工作描述: | 具體負責日常工資、提成及福利報表分析和復核;分公司拔款的審核;人事預算指標控制執行;薪酬激勵制度和規章的整合完善。公司整體績效考核工作的組織、各部門業務績效分析、KPI改進計劃設計跟蹤和落實。 | |
|
|
| | 2008年1月-2008年8月: | 飯統網 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 飯統網 | 職 位: | 人事經理 | 工作描述: | 全面負責公司人力資源部工作,包括人力資源部戰略規劃,人員招聘、公司培訓體系建立、公司績效考核體系、公司薪酬體系的建立,員工關系。為公司重大人事決策提供信息支持。成功設計公司薪酬體系、制訂完善的績效考核體系,培訓體系,并有效運行。 | |
|
|
| | 2004年4月-2007年12月: | 北京節點迅捷集團 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 北京節點迅捷集團 | 工作描述: | 總公司人力資源部經理。全面負責人力資源規劃、管理與開發、公司制度及企業文化建設;完善公司管理、監督運營,重建薪酬、績效考核體系與組織架構,構建全新人力資源管理體系與制度,支撐公司發展戰略。 負責公司在北京、深圳、上海、成都各分公司的人事管理及行政制度的審核籌建工作,擬訂各項公司制度,確定組織架構及人力需求,并于2006年4月參與公司ISO9000認證工作。擔任管理者代表職務。負責編寫公司的文件編寫、審核、檢查、落實等相關工作 | |
|
|
| | 2000年8月-2004年3月: | 北京華穎實業集團 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 北京華穎實業集團 | 職 位: | 綜合部主任 | 工作描述: | 1.完善人力資源管理制度,工作流程/手冊。協助制定人力工作計劃和人員成本預算。定期對本部門工作進行總結分析,包括員工變動報告,人員流動分析,人力項目/計劃進展報告。 2.組織編制職位說明書。監督/參與人員招聘配置流程,包括選擇招聘渠道,面試、錄用、入職、新員工引導評估等。建立并完善各種專業類型的測試題庫。 3.設計/制定/執行員工培訓計劃。組織企業內訓和外訓,主要包括對新員工的引導培訓,營銷培訓,技術培訓,管理培訓,企業文化培訓等。開發、維護培訓渠道,建立培訓資源數據庫。 4.制定績效考核計劃。對營銷體系人員按月考核,全員年中及年末考核。建立并完善員工信息數據庫,跟蹤管理員工的職位變動與發展。組織完成技術研發人員的能力素質模型的建設。 5.提出薪酬策略建議,對舊的薪酬制度進行完善與創新。指導監督薪資報表的計算、工資福利的發放辦理。年終作出薪酬的歸檔分析,制定薪資調整計劃。 6.處理勞資關系中各種問題與突發事件,包括解決有關裁員、陪償金等問題的勞資糾紛,《勞動合同》、《保密協議》《解除勞動關系協議書》等協議的談判、修訂與簽署。為公司管理層提出勞資關系相關建議。 7. 營造舒適工作環境,加強團隊建設。完善和更新員工行動指南,各項福利相關信息;組織員工進行拓展訓練,外出旅游,聚會,演講比賽等團隊活動。 | |
|
|
| | 1996年8月-2000年8月: | 北京四通集團電工本部商機部 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 北京四通集團電工本部商機部 | 職 位: | 辦公室助理 | 工作描述: | 1.員工人事檔案收集管理; 2.協助部門領導跟蹤執行招聘流程; 3.計算員工薪資,按月制定工資報表; 4.辦理員工社會保險。 5.行政(車輛管理清潔辦公秩序等)工作。 | |
|
|
| | 1993年8月-1996年8月: | 某公司 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 財務部 | 工作描述: | 公司日常財務工作 | |
|
【教育】 |
2008年10月 - 至今 | 中國地質大學 | 市場經濟 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 8年人力資源管理工作經歷, 國家二級人力資源管理師,熟悉人力資源配置、招聘、培訓、規劃、績效考核、薪酬設計等各個模塊并有實際操作經驗;做事有原則而又不失靈活性,適應性好,學習能力強,有很強的團隊精神,組織管理和獨立處理事務的能力.性格穩重細膩,擅于溝通,富有親和力。喜歡挑戰,能承受壓力完成任務。勇于擔當,快樂工作。 |
|
【聯系方式】 |