【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
市場拓展經理 |
期望工作地點: |
上海市-上海 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2007年11月-2008年3月: | 浙江雷奇服裝有限責任公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 浙江雷奇服裝有限責任公司 | 職 位: | 總經理特別助理 | 工作描述: | 對現有市場加以整合,重建部分營銷部框架和重設多種營銷模式,重新建立更為合理的銷售流程及報表體制。制訂年度銷售計劃,帶領銷售團隊開拓全國空白市場并完成后期的管理、維護等工作。 | |
|
|
| | 2004年4月-2007年10月: | 上海巧帛服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 上海巧帛服飾有限公司 | 職 位: | 直營部副理 | 工作描述: | 曾負責西南區及中國北方區(長江以北之區域)并取得佳績,離職時重點管理上海與華東區域.負責區域內的銷售體系管理、招商、談判、維護工作,與各地代理商保持良好關系。收集并分析當地相關數據及市場趨勢,組織制定區域內的營銷戰略與年度、月度的業務計劃,帶領團隊,完成公司目標任務。 | |
|
|
| | 2003年8月-2004年2月: | 泰州維娜時裝有限公司上海分公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 泰州維娜時裝有限公司上海分公司 | 職 位: | 市場部主管 | 工作描述: | 澳大利亞品牌少女裝“SPENZ”為公司主營項目,主要負責上海市場的開拓及管理工作,同時協助開發全國加盟商,短期內新設十幾家銷售網點。 | |
|
|
| | 2003年6月-2003年8月: | 上海洛基時裝有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 上海洛基時裝有限公司 | 職 位: | 拓展部主管 | 工作描述: | 公司主營“F1”品牌休閑服飾,負責開拓全國市場,重點開拓上海市場.在職期間已新設三個專柜,另有多個專柜后期陸續開業。 | |
|
|
| | 2001年4月-2003年5月: | 上海服裝集團品牌發展有限公司ONG分公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 上海服裝集團品牌發展有限公司ONG分公司 | 職 位: | 營銷部經理 | 工作描述: | “ONG”是韓國休閑品牌,初期重點開拓上海自營專柜,后轉為開發外地加盟商,并協助其開設加盟店,及日后一系列的管理和輔導工作。通過自身努力,于2002年年初升為營銷部經理,領導團隊開拓上海本地及全國市場,策劃營銷推廣計劃,制定并完成季度及年度銷售指標.離職時全國共有40多家銷售網點,并有良好業績. | |
|
|
| | 2000年8月-2001年3月: | 上海信韞工貿有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 上海信韞工貿有限公司 | 職 位: | 銷售主管 | 工作描述: | 公司主要經營電視直銷產品,負責開拓上海市場,并管理店鋪的日常運作,制定銷售計劃。 | |
|
|
| | 1996年7月-2000年8月: | 上海第一八佰伴有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 上海第一八佰伴有限公司 | 職 位: | 樓面管理 | 工作描述: | 主要負責對營業員的管理與培訓,以及商品陳列等日常商場管理工作,在職期間體育用品部曾連續兩年被評為公司優秀部門。 | |
|
【教育】 |
2003年9月 - 2006年6月 | 南京陸軍指揮學院 | 經濟管理 | 專科 |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 8年以上品牌服裝行業管理工作經驗。具備極強的溝通與談判能力,對時尚趨勢、業務流程等均有較深認識。熟悉上海及全國百貨營銷網絡,具備一定代理商開發渠道。能建立銷售框架并為團隊成員提供培訓及有效指引。能根據市場趨勢及相關數據,組織制定品牌的營銷戰略與年、季度業務計劃并加以實施,具有團隊管理能力與組織能力。 |
|
【聯系方式】 |