【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
會計 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2018年4月-至今: | 香鑒貿易有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 香鑒貿易有限公司 | 職 位: | 主管會計 | 工作描述: | 管理負責全盤的財務工作,從銀行的網上匯款的審核工作,公司變更登記,發票的開具,財務軟件的做賬,每月的報稅,工商年檢,社保繳納,人員的增減等工作。認真學習現有的法律法規現行的稅務新規則,記賬,報稅。完成領導需要的所有報表。 | |
|
|
| | 2016年1月-2018年3月: | 保佳力科技(北京)有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 保佳力科技(北京)有限公司 | 職 位: | 主管會計 | 工作描述: | 負責公司的全面財務會計工作,負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法, 解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度,分析檢查公司財務收支和預算的執 行情況,審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務,編制公司的記帳憑證,登記會計 帳簿,編制公司的會計報表,在每月20日前報送總經理。定期檢查公司庫存現金和銀行 存款是否帳實相符,不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符, 按照印鑒分管制度, 負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章, 承辦總經理交辦的其他工作。 | |
|
|
| | 2011年4月-2016年2月: | 北京格林豐業醫療器械有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 北京格林豐業醫療器械有限公司 | 職 位: | 財務主管 | 工作描述: | 負責管理一般納稅人財務工作,負責建立新公司,給新公司建賬,公司年銷售額千萬元以上,*我負責公司納稅申報,發票管理以及稅務相關事宜。*負責公司全盤賬務處理,維護和改善公司的財務管理體系。*編制公司財務報表,財務分析和經營分析報告。*負責公司財務日常管理,費用預算和控制資金運作和管理。 | |
|
|
| | 2007年2月-2009年4月: | 赤峰興達偉業化工廠 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 赤峰興達偉業化工廠 | 職 位: | 主管會計 | 工作描述: | 2007年2月-現在 *負責成本核算 銷售核算賬務管理 *負責繳納各項稅,報資產負債表 損益表 現金流量表等每月向領導匯報本 月的成本費用情況。 *負責編制財務報表及分析,給老板出謀劃策,協助老板決策公司事務。 | |
|
|
| | 2002年6月-2007年1月: | 北京杉杉服裝有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 北京杉杉服裝有限公司 | 職 位: | 主管會計 | 工作描述: | 負責主持增值稅一般納稅人的財務工作,整理亂賬,核對往來 審查會計憑證 會計報表 寫成本分析 網上報稅 網上年檢等工作 | |
|
|
| | 1997年5月-2002年6月: | 北京興隆理財顧問有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 北京興隆理財顧問有限公司 | 職 位: | 會計 | 工作描述: | 各類中小企業包括增值稅一般納稅人、小規模、服務行業等的賬務,另外辦理企業工商登記、年檢、報稅、稅務登記變更等相關工作 | |
|
【教育】 |
1998年9月 - 2001年7月 | 北京工商大學 | 經濟學類(經濟學/財政金融/會計) | 專科 | 專業描述: | 職業技能與特長熟悉財務業務流程,可根據公司情況,擬定財務報銷制度及公司經費管理制度。
熟悉國家會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;
熟悉報稅流程;有豐富的賬務處理經驗、公司內部財務掌控及溝通能力。
熟練使用辦公軟件及財務軟件(速達、金碟及用友)等。
|
|
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 對工作認真,負責,責任心強,有強烈的敬業精神,10年多的財務經驗,熟悉多種行業賬務處理,在十年多的實際工作中,積累了一定的工作經驗,熟練掌握和運用全套會計工作程序獨立完成建帳、制單、記帳、報表、納稅申報、工商稅務年檢等財務工作。熟練使用財務軟件、計算機。 |
|
【聯系方式】 |