【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
總經理 |
期望工作地點: |
上海市 江蘇省 浙江省 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2007年11月-2008年3月: | 上海基匯物業管理有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 上海基匯物業管理有限公司 | 職 位: | 353廣場總經理 | 工作描述: | 負責353廣場開業前期籌備與招商作業 | |
|
|
| | 2006年9月-2007年10月: | 瑪斯米亞(上海)時裝有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 瑪斯米亞(上海)時裝有限公司 | 職 位: | 副總經理 | 工作描述: | 負責內部管理與店鋪營運管理,執行董事長交辦事項. | |
|
|
| | 2005年8月-2006年3月: | 瑋珍(上海)服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 瑋珍(上海)服飾有限公司 | 職 位: | 總經理 | 工作描述: | | |
|
|
| | 2003年9月-2005年7月: | 上海巧帛服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 上海巧帛服飾有限公司 | 職 位: | 總經理 | 工作描述: | | |
|
|
| | 2000年8月-2001年4月: | 福州閩臺行百貨有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 福州閩臺行百貨有限公司 | 職 位: | 總經理 | 工作描述: | 工作地點:福州 | |
|
|
| | 1993年1月-1996年9月: | 蘇州巧帛服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 蘇州巧帛服飾有限公司 | 職 位: | 總經理 | 工作描述: | | |
|
|
| | 1987年11月-1993年1月: | 巧帛國際股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 巧帛國際股份有限公司 | 職 位: | 特別助理 | 工作描述: | 工作地點:臺北 | |
|
【教育】 |
1990年9月 - 1991年7月 | 政治大學 | 企業經理班 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 20多年的百貨服飾零售, 從事公司高層營運管理與市場拓展的經驗, 熟悉行業的營運管理模式, 對行業生態與發展趨勢有相當程度的了解, 能協調帶領團隊運作完成使命. |
|
【聯系方式】 |