【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
設計總監 副總經理 品牌經理 |
期望工作地點: |
上海市 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2007年1月-至今: | 上海賽洋集團/上海夠購電子商務有限公司/上海佐善營養生物科技有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 總裁室/市場部 | 工作描述: | 市場調研與分析 產品研發 產品宣傳、市場策略、市場價格體系 產品包裝設計、零售店設計、廣告設計. 媒介經理、攻關活動經理、數據分析師、平面設計、文案等人員管理 與媒介公司、廣告公司、裝潢搭建公司、廠家等第三方合作方的溝通 廣告的發布及銷售數據的分析。并根據數據進行戰略的調整。 向公司董事局主席及董事長匯報年度公司市場報告. | |
|
|
| | 2005年10月-2007年1月: | 上海倍思特視覺設計咨詢有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 總裁室 | 工作描述: | ? 分管公司內部設計\咨詢\執行\客戶開拓工作 ? 為客戶編寫市場計劃與報告 ? 聯絡大客戶及拓展客戶 ? 組織與執行時常活動. ? 與第三方合作公司接洽(印刷\搭建\演出\媒介) ? 設計系統得管理 ? 內部客戶流程的監督 ? 市場活動執行得監管 ? 年度公司市場報告與年度市場規劃的編寫. | |
|
|
| | 2003年12月-2005年9月: | 上海賽洋集團 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 企劃部 | 工作描述: | ? 品牌文化調研,品牌建立,品牌推廣 ? 視覺識別系統與終端系統的建立與執行 ? 產品推廣計劃與市場促銷計劃的制訂與執行 ? 培訓系統的制訂與執行. ? 組織市場促銷活動. ? 電視媒體,平面媒體,雜志報紙媒體廣告的設計與投放。 ? 設計流程的制訂,及相關設計師的領導與協調. ? 招商會與產品推介會的召開與執行。 ? 年度市場報告與年度市場規劃的編寫. | |
|
|
| | 2003年6月-2003年11月: | Norm and form design | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | Creative Director | 工作描述: | ? 根據澳洲悉尼觀光業客戶的不同需求,為其制訂不同的雜志投放計劃與宣傳策略。并且依照不同企業的產品概念制作形式各異的平面廣告。 ? 完成客戶的設計需求 | |
|
|
| | 2000年3月-2002年2月: | 上海東方網股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 工作描述: | 東方網是國務院新聞辦公室直屬新聞綜合網站,首席設計師主要負責整個設計流程的制訂,客戶交流,方案策劃,大型網站風格設定等 ? 設計新聞網站的架構 ? 保持高水準的視覺界面 ? 與新聞辦公室的其它部門協調. ? 設計商務網站. | |
|
|
| | 1999年3月-2000年3月: | 中國廣告聯合總公司上海分公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 工作描述: | 主要負責平面創意和設計 | |
|
【教育】 |
2003年3月 - 2003年11月 | College of Fine Art, University of New South Wales | Master of Design | 碩士 | |
|
【附加信息】 |
| 職業目標: | 規劃企業 市場戰略并切實執行該戰略在媒介投放計劃,攻關活動,廣告等手段上去提升公司的銷售規模及品牌形象。
提升設計的水準并在目標市場符合市場的需求。展現視覺傳達系統中行之有效的元素,提高產品的視覺效果。追求更多及專業的視覺溝通的水準,使更多層次的消費者欣賞與接受。
|
|
【聯系方式】 |