【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
統計 |
期望工作地點: |
浙江省-寧波 |
期望月薪: |
面議 |
到崗時間: |
2周以內 |
|
【工作經驗】 |
| | 2008年3月-至今: | 外資企業服裝廠 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務 | 職 位: | 統計 | 工作描述: | | |
|
|
| | 2006年5月-2006年11月: | 外資企業服裝廠 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務 | 職 位: | 統計、報檢、財務 | 工作描述: | | |
|
|
| | 2003年11月-2006年5月: | 服裝廠 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務部 | 職 位: | 統計 | 工作描述: | | |
|
|
| | 2003年2月-2003年11月: | 廣告公司 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 門市部 | 職 位: | 電腦排版割字 | 工作描述: | | |
|
|
| | 2001年2月-2002年7月: | 眼鏡行 | 企業規模: | 5人以下 | 部 門: | 門市 | 職 位: | 營業員 | 工作描述: | | |
|
|
| | 1999年2月-2000年5月: | 服裝廠 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 車間 | 工作描述: | | |
|
【教育】 |
2003年10月 - 2007年7月 | 奉化電大 | 財務會計 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 8年工作經歷,4年服裝廠統計經驗,工作認真,愛好學習,希望自己有更多學習機會,更上一層樓.
崗位:統計、商檢 |
|
【聯系方式】 |