【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
品牌經理 |
期望工作地點: |
|
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2007年9月-至今: | 寶馬4S店 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 總部 首席執行官CEO/總裁/總經理 | 職 位: | 總部 首席執行官CEO/總裁/總經理 | 工作描述: | 所屬行業: 汽車及零配件 總部 首席執行官CEO/總裁/總經理 寶馬4S店的銷售/維修/IT/行政等方面的管理 匯報對象: 董事長 證 明 人: 劉濤 離職原因: 調整工作環境 | |
|
|
| | 2006年9月-2007年8月: | 上海交大昂立股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 華南地區 首席執行官CEO/總裁/總經理 | 職 位: | 華南地區 首席執行官CEO/總裁/總經理 | 工作描述: | 所屬行業: 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 華南地區 首席執行官CEO/總裁/總經理 華南地區產品的銷售和市場的管理 匯報對象: 副總裁 下屬人數: 135 證 明 人: 鄧輝 離職原因: 回滬 工作業績: 華南地區產品的鋪貨和渠道的開發 | |
|
|
| | 2004年5月-2006年8月: | 獅王日用化工有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 營銷總部 銷售總監 | 職 位: | 營銷總部 銷售總監 | 工作描述: | 所屬行業: 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 營銷總部 銷售總監 匯報:公司董事長 下屬人員:121人 主要職責:全國銷售額和銷售費用的管理 新產品的開發和品牌培養計劃的實施 廣告投放計劃的制作和實施 全國銷售人員的管理和招聘工作 全國五個分公司的日常管理工作 匯報對象: 董事長 下屬人數: 121 證 明 人: 奚青 離職原因: 回滬 工作業績: 主要業績:通過渠道的開發和經銷商的開發,銷售額從1.5億/年提升到2.4億/年 通過費用的總部監控和管理的實施,銷售費用率從47%降低到38% | |
|
|
| | 1998年8月-2004年2月: | 上海花王有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 總部 副總經理/副總裁 | 職 位: | 總部 副總經理/副總裁 | 工作描述: | 所屬行業: 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 總部 副總經理/副總裁 匯報:花王中國董事長兼總經理 下屬人員:177人 主要職責:華東地區(江/浙/滬/安徽/江西/福建/河南/湖南/湖北/山東) 的銷售和MARKETING的管理責任 下屬十八個分公司和辦事處的日常管理的工作 華東地區銷售費用/日常管理費用和廣告費用的預算和實施 華東地區下屬銷售人員和經銷商銷售人員/促銷人員的招聘和日常管理 按照總公司的要求實施新產品的上市和品牌的培養計劃 匯報對象: 中國投資公司董事長 下屬人數: 170 證 明 人: 秦陽 離職原因: 公司發生重大戰略變化 工作業績: 見職責描述內容 主要業績:通過經銷商的重新選擇和部分重點門店的直銷化,華東地區的銷售額從2500萬元/月提升到4200萬元/月均 在公司內部的銷售份額從45%提升到58% 行業內市場占有率從2.8%提升到3.5% 通過費用的有效管理和人員的調整,銷售費用和管理費用從42%下降到29% | |
|
|
| | 1995年12月-1998年7月: | 上海紫江(集團)有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 投資部 副總經理/副總裁 | 職 位: | 投資部 副總經理/副總裁 | 工作描述: | 所屬行業: 其他行業 投資部 副總經理/副總裁 匯報:投資部總經理和集團分管副總裁 下屬人員:7人 主要職責:招商引資,新企業的開辦設立,參控股企業的管理,新項目的談判,設備引進,上市公司的籌備和管理 匯報對象: 執行總裁 下屬人數: 9 證 明 人: 張華 離職原因: 內部調動 工作業績: 主要業績:紫江企業的上市籌備工作 上海紫東化工塑料有限公司的籌備 上海虹彩塑料有限公司的籌備 上海紫藤塑料有限公司的籌備 上海紫旭聚氨酯有限公司的籌備 上海宏都企業(集團)有限公司的兼并和管理工作 | |
|
|
| | 1989年7月-1995年11月: | 上海化工設計院 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設備室 工程/設備工程師 | 職 位: | 設備室 工程/設備工程師 | 工作描述: | 所屬行業: 建筑與工程 設備室 工程/設備工程師 化工機械和設備的設計,施工監理 匯報對象: 總工程師 下屬人數: 2 證 明 人: 沈瑩光 離職原因: 個人發展 工作業績: 三十萬噸乙烯項目 | |
|
【教育】 |
1993年8月 - 1997年7月 | 上海交通大學管理學院 | 管理科學 | 碩士 | 專業描述: | 1985/08--1989/07 上海交通大學分校 化工設備與機械 本科
培 訓 經 歷
1998/10--1999/04 日本花王總部 銷售技巧
|
|
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 具備豐富的國際消費品公司的銷售經驗,善于用數字化的工作方法來進行銷售的管理工作,善于想象/分析和研究銷售的突破口.對銷售費用的管理和銷售費用的有效化管理具備豐富的經驗;對銷售團隊的整合和管理有著豐富的實踐經驗.善于使用各種廣告和終端促銷相結合的方法來提升銷量,善于使用銷售來提升品牌,用品牌的作用來提升銷售.
|
|
【聯系方式】 |