【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
貨品(商品)經(jīng)理 網(wǎng)上運營(推廣) |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2022年5月-2025年2月: | 永興東潤服飾股份有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | JORDAN高級產(chǎn)品主管 | 工作描述: | 負(fù)市場洞察:開展競品調(diào)研,定期完成市場分析報告,精準(zhǔn)輸出產(chǎn)品線規(guī)劃,推動新品占比提升10%; •商品規(guī)劃:結(jié)合品牌戰(zhàn)略制定年度/季度商品企劃,優(yōu)化商品結(jié)構(gòu),帶動訂貨率提升25%; •流程管理:搭建優(yōu)品牌產(chǎn)品企劃流程,制定季度產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范,每年組織培訓(xùn)2場。 | |
|
|
| | 2021年3月-2022年5月: | 鼎睿科技(北京)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | Happy Nocnoc服裝企劃 | 工作描述: | •策略制定:基于品牌定位規(guī)劃產(chǎn)品發(fā)展策略,制作企劃方案,確保季度開發(fā)按時推進; •市場分析:深度調(diào)研市場,制定商品組合、價格計劃,助力初期開發(fā)成本控制; •數(shù)據(jù)驅(qū)動:定期分析銷售數(shù)據(jù),結(jié)合流行趨勢調(diào)整開發(fā)方向,分析整理,得出結(jié)論,提出解決方案。 | |
|
|
| | 2019年9月-2021年3月: | 北京羅曼蒂克網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 服裝項目經(jīng)理(運動) | 工作描述: | •獨立站運營:主導(dǎo)運動服裝類Shopify獨立站搭建,優(yōu)化頁面風(fēng)格,提升ROI達(dá)3.35; •產(chǎn)品管理:負(fù)責(zé)站內(nèi)服裝設(shè)計、打樣跟進,通過Facebook、Instagram等渠道推廣; •對網(wǎng)站流量進行數(shù)據(jù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對網(wǎng)站進行進一步分析、改進。 | |
|
|
| | 2014年9月-2015年1月: | 《風(fēng)尚志》雜志社 | 企業(yè)規(guī)模: | 10-20人 | 部 門: | 編輯部 | 職 位: | 新媒體編輯 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)《風(fēng)尚志》官方網(wǎng)站及 APP 電子刊《MIX 搭配師》選品及內(nèi)容編輯 | |
|
|
| | 2014年1月-2014年4月: | 康泰納仕公司(Condé Nast) | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 新媒體產(chǎn)品庫編輯(實習(xí)) | 工作描述: | 撰寫各種產(chǎn)品的測評及公眾號微信后臺編輯管理及《服飾與美容》網(wǎng)站圖片編輯及制 作相關(guān)海報、Banner | |
|
|
| | 2010年10月-2012年7月: | 綾致(BESTSELLER)服裝公司(品牌:ONLY) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 職 位: | 設(shè)計師助理(兼職) | 工作描述: | 社會活動 2014 年大學(xué)生服裝周 2014/02-2014/04 •多套畢業(yè)作品參選大學(xué)生時裝周 2018 年美國薩凡納藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院服裝周 2018/04-2018/05 •協(xié)助學(xué)校挑選模特,參與試衣、定妝、拍照等活動 | |
|
【教育】 |
2009年9月 - 2014年7月 | 北京聯(lián)合大學(xué)師范學(xué)院 | 服裝設(shè)計 | 本科 | |
|
|
2017年1月 - 2019年7月 | 薩凡納藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 服裝設(shè)計 | 碩士 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 5年+時尚行業(yè)經(jīng)驗,聚焦服裝商品企劃、跨境電商運營,兼具海外留學(xué)背景。擅長市場數(shù)據(jù)挖掘與流行趨勢分析,曾憑企劃方案助品牌單季度訂單額增長21%。具備強執(zhí)行力與團隊協(xié)作力,能高效應(yīng)對多任務(wù)挑戰(zhàn),推動項目落地。 |
|
【聯(lián)系方式】 |