【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
設計總監 |
期望工作地點: |
廣東省-深圳 |
期望月薪: |
25000以上 |
|
【工作經驗】 |
| | 2015年2月-2016年2月: | 深圳市綺愛恩納時尚科技有限公司 | 企業規模: | 5-10人 | 部 門: | 總經辦 | 工作描述: | 1.公司日常運營與管理; 2.品牌企劃; 3.商品企劃; 4.商品設計企劃; 5.商品設計研發; 6.生產/采購/設計/技術/品質/市場營銷/企業/品牌視覺推廣. | |
|
|
| | 2005年4月-2015年2月: | 深圳市麗柏貿易有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 產品中心 | 職 位: | 產品中心總監 | 工作描述: | 1.公司產品中心日常運營與管理; 2.建立國內首個時尚孕裝品牌商品體系,完成孕婦裝向時尚女裝的成功轉型; 3.公司產品銷售在全國一線城市100多家一類百貨專柜銷售,屢獲"王府井"/"茂業"/"天虹"/"卓展"等系統"年度銷售大戶獎"; 4.商品設計企劃; 5.商品設計研發; 6.生產/采購/設計/技術/品質5部門的運營以管理. 7.2011年度公司"突出貢獻獎"; 8.2010年度公司"最佳團隊獎". | |
|
|
| | 2004年4月-2005年4月: | 創爾國際 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 工作描述: | 1.公司設計部日常運營與管理; 2.成功發布2005"miss K"春夏及秋冬系列; 3.公司產品銷售在全國一線城市100多家一類百貨專柜銷售,獲"太平洋"/"茂業"/"天虹"/"卓展"/"巴黎春天"等系統"年度銷售大戶獎"; 4.商品設計企劃; 5.商品設計研發; | |
|
|
| | 2002年4月-2004年4月: | 上海迪納達時裝設計有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 設計部 | 工作描述: | 1.公司設計部/采購部/生產部/市場部/品質部/日常運營與管理; 2.成功引入并運營意大利高端時尚品牌"D.NADA"2002-2004年春夏及秋冬系列; 3.公司產品銷售在全國一線城市100多家一類百貨專柜銷售,獲"仁和春天"/"伊勢丹"/"杭大"/"金鷹"/"卓展"/"巴黎春天"/"匯金百貨"/"天百"等系統"年度銷售大戶獎",被界譽為"上海商業奇跡品牌"; 4.商品設計企劃; 5.商品設計研發; 6.品牌視覺體系的建立與推廣. | |
|
|
| | 1999年11月-2002年4月: | 上海安美服飾有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 設計部 | 工作描述: | 1.公司設計部/采購部/生產部/市場部/品質部/日常運營與管理; 2.成功操盤日本高端時尚品牌"anmay"1999-2002年春夏及秋冬系列; 3.公司產品銷售在全國一線城市一類百貨專柜銷售,獲"伊都錦"/"伊勢丹"/"杭大"/"金鷹"/"卓展"/"巴黎春天"/"匯金百貨"等系統"年度銷售大戶獎""; 4.商品設計企劃; 5.商品設計研發; 6.品牌視覺體系的建立與推廣. | |
|
|
| | 1996年11月-1999年11月: | 上海澳申尼亞企業發展有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 工作描述: | 1.公司設計部日常運營與管理; 2.成功操盤澳大利亞時尚休閑品牌"OCEANIA"/"HUNTER'SHILL"1997-2000年春夏及秋冬系列幾部分國際知名品牌"HAPPY SURF"/"HOTTERBUTTERD"/"NEVY BLUE"/"ECO"/"BLUE STAR"的設計開發工作; 3.公司產品銷售在澳大利亞一線城市一類百貨專柜銷售,并國際知名品牌"HAPPY SURF"/"HOTTERBUTTERD"/"NEVY BLUE"/"ECO"/"BLUE STAR"的最佳合作客戶獎 4.商品設計企劃; 5.商品設計研發; | |
|
|
| | 1996年3月-1996年11月: | 廣州現代服裝設計中心 | 企業規模: | 30-50人 | 部 門: | 設計部 | 工作描述: | 1.中小企業的CIS/CS策劃; 2.產品設計. | |
|
【教育】 |
1994年9月 - 1996年7月 | 開封大學 | 服裝設計 | 專科 | |
|
【聯系方式】 |