【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
市場銷售總監 |
期望工作地點: |
北京市 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2013年1月-至今: | 太古資源(上海)商貿有限公司 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 太古資源(上海)商貿有限公司 | 職 位: | Business Manager | 工作描述: | --規劃公司新品牌在北區市場的渠道規劃,渠道開發 --提升品牌知名度,并建立合適的經銷商團隊。 --規劃未來三年生意發展,并實施。 --建立團隊以切合品牌的發展節奏。 作為太古資源旗下品牌Chevignon、Rockport、Repetto三個品牌的品牌北中國負責人,針對品牌定位以及在太古資源的主要發展策略進行渠道,品牌市場化的全面推進。 2013年度中,Chevignon主要工作內容為經銷商體系的建立,以及相對應的銷售政策修訂。從基礎的3家店鋪已經初步形成了以自營店鋪為主,經銷商店鋪為輔的11家店鋪。在區域市場內,完成符合品牌定位的渠道基礎建設,為下一步品牌的快速推進打好基礎。并積極推動在區域市場內的品牌市場推廣。以初步形成業內及終端消費者的良好口碑。 Rockport作為Adidas旗下的舒適皮鞋品牌已經具備一定的市場基礎。在我任職內,主要為契合公司內對該品牌的地位進行推動。2013年度圓滿的完成了管理層給予的各項銷售收入的指標,以及區域市場內針對經銷商的調整更換。平穩的將該品牌的市場份額進行擴大 | |
|
|
| | 2011年1月-2013年1月: | 利惠商業(上海)有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 利惠商業(上海)有限公司 | 職 位: | 銷售經理 | 工作描述: | --負責北區市場經銷商管理 --內部團隊提升,客戶營運能力提升 --店鋪渠道規劃,完成對品牌的市場布局等 在利惠的兩年任職期內,主要為沈陽分公司經理職責輻射東北三省,內蒙,以及河北天津部分市場的銷售管理工作,并針對沈陽分公司的日常運營,人員管理,區域市場品牌推廣進行跟進。 作為160年歷史的成熟品牌,Levi’s針對中國市場的運營有著自己的管理思路。較之之前的體育品牌依靠渠道的快速發展推進生意份額不同。Levi’s更期望單店質量的提升穩定的鞏固市場地位。所以,我個人在公司管理文化中調整自己的工作風格及定位,良好的將所轄區域內的零售店鋪進行細致優化。從經銷商的運營團隊能力提升入手,在兩年內,在穩定所轄市場內店鋪數量的同時,將原單店店效提升27%。并將客戶的零售運營能力納入返點考核以及相對應的銷售政策中,降低了客戶的運營成本,提升了整體市場的零售產出。 等 | |
|
|
| | 2005年11月-2010年10月: | 北京動向體育用品發展有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 新業務管理部 | 職 位: | 經理 | 工作描述: | 05年至07年負責KAPPA品牌在整體東北市場的渠道建設,客戶管理,店面零售提升等工作。 1:渠道拓展,經銷商客戶管理。 2:銷售預算制定達成 3:協調品牌公司,客戶,市場三者之間關系,直至品牌在市場最大化。 最終完成公司給予的各項經營指標。 參與公司收購日本市場項目,2008年4月赴日調研,提交調研報告。 2008年5月-2009年5月在日工作一年,具體負責日本市場的渠道調整,開設新模式渠道 2009年6月至今負責日本phenix品牌和golf品牌在中國市場的啟動工作。 具體涉及,品牌對應中國市場的調整和從新定位。 渠道政策對應品牌定位的制定 經銷商團隊建立,渠道開設,團隊建設等。 管理經驗: 匯報對象:總監 | 下屬人數:6人 | 直接下屬:普通員工 業績描述:新品牌在中國市場的渠道建立,針對品牌屬性和特點建立渠道進入層級計劃并實施。對應經銷商系統建立。 新品牌在中國市場的品牌層面推廣,零售終端層面推廣方案制定并實施。 | |
|
|
| | 2005年6月-2005年10月: | 上海聯亞商業有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 北中國區 | 職 位: | 北京市場經理 | 工作描述: | 負責NAUTICA品牌在北京市場的全面管理.具體內容包括公司下發各項指標完成,與經銷客戶的良好合作.商場關系維護,品牌維護及發展等 | |
|
|
| | 2002年4月-2005年6月: | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 銷售系統 | 職 位: | 銷售代表 | 工作描述: | 1.品牌在所屬區域市場渠道建設 2.完成各項銷售收入、回款指標 3.目標大客戶發展規劃 4.重點市場指標性店鋪管理 工作業績: 02年完成廣東省銷售指標03年完成江蘇省銷售收入指標, 04年完成江蘇省銷售收入指標較03年上漲48% 04年完成江蘇省品牌渠道建設,3線市場深度開發 04年完成區域市場目標客戶管理,為05年及后期品牌提升發展做好基礎 | |
|
|
| | 2000年2月-2003年3月: | 北京威克多制衣中心 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 沈陽辦事處 | 職 位: | 沈陽辦事處經理 | 工作描述: | 1.負責威可多男裝在沈陽市場渠道拓展 2.負責沈陽市區商業網點零售營運管理 3.負責品牌在區域市場推廣 匯報對象:銷售副總經理下屬人數:5 離職原因:合同到期 工作業績:完成沈陽市場的開發渠道建設,由空白市場開發成為占據市內商場主要位置面積的男裝主導品牌,完成公司制定的銷售指標。 | |
|
|
| | 1999年1月-2000年1月: | 北京天馬服裝服飾有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 北京天馬服裝服飾有限公司 | 工作描述: | 1.北京市內商場銷售管理; 2.零售管理; | |
|
【教育】 |
2009年9月 - 至今 | 北京理工大學 | 工商管理 | 專科 | |
|
|
1994年9月 - 1997年7月 | 北京服裝學院 | 服裝設計專業 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 在行業內14年的工作經驗。
經歷中國體育用品市場,產業高速發展的過程。
實際的客戶管理,渠道管理一線工作經驗。
負責海外公司收購后的市場整合管理,使得我了解了國外體育用品市場的結構與中國的不同,乃至中國未來可能的渠道模式或品牌發展過程中會遇到的問題。
回國后負責新項目的建設,積累了對品牌的渠道策略,產品對應市場,品牌建設推廣等實際的管理經驗。 |
|
【聯系方式】 |