【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
|
期望工作地點: |
|
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2010年7月-2011年6月: | 品牌-casutal alternative(巴黎) | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 設計 | 離職原因: | 回國 | 工作描述: | 完成整個collection 設計款士 服裝商標 分析流行趨勢 色彩趨勢 面料選購 配件設計 材料搭配 技術圖 服裝工藝單 | |
|
|
| | 2010年4月-2010年7月: | PLAN3 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 版型 | 職 位: | 版型師 | 工作描述: | 生產工藝單, 技術圖 樣品質量監督, 版型改版 | |
|
|
| | 2009年8月-2011年9月: | 和同學成立工作室Solene時裝設計工作室(巴黎) | 企業規模: | 5人以下 | 部 門: | 設計和制版 | 職 位: | 設兼職- 自由職業者(服裝設計與樣板制作) | 工作描述: | 工作描述:為私人設計定制成衣/禮服:協助設計款式 - 根據效果圖制作樣板(平面打樣/立體裁剪) - 協助樣衣制作 –修正樣衣和樣板- 協助成品制作 個體公司制作某季度collection的樣板:根據效果圖制作樣板(平面打 樣/立體裁剪)- 修正樣衣和樣板 - 紙樣制作服裝設計, 電腦繪制技術圖,效果圖 下工藝單 面料圖案設計, 印刷,染色 首飾設計,制作 產品包裝和設計 | |
|
|
| | 2009年5月-2009年8月: | Jasmin Santanen (巴黎) | 企業規模: | 20-30人 | 部 門: | 設計和制版 | 離職原因: | 實習 | 工作描述: | 配飾設計與制作. 分析流行色,流行趨勢 款式設計,畫出一系列效果圖. 立裁制版 | |
|
|
| | 2008年6月-2009年11月: | kamel”工作設計室 (巴黎) | 企業規模: | 5-10人 | 部 門: | 設計 | 工作描述: | 分析色彩 .,分析流行趨勢 面料配飾采購 電腦繪制技術圖 輔助book的制作 樣衣縫紉 | |
|
|
| | 2007年9月-2008年6月: | LA MASION BALMIN .ISBEL MARANT. JEAN PAUL GAUTIER | 企業規模: | 30-50人 | 部 門: | 后臺秀場 | 離職原因: | 實習 | 工作描述: | 學校介紹去服裝公司秀場實習工作。 | |
|
|
| | 2007年8月-2008年2月: | “Neo” (巴黎) | 企業規模: | 5-10人 | 部 門: | 設計 | 職 位: | 時尚買手 | 工作描述: | 服裝買手 流行趨勢分析 新品采購 櫥窗展示設計 | |
|
【教育】 |
2009年10月 - 2010年4月 | AICP 巴黎時裝國際學院 (Paris,75) | modelisme女樣版型師 | 本科 | 專業描述: | 學習課程
1平面剪裁
2立體剪裁
3CAD
4 改版改錯
5 拓版 |
|
|
|
2007年9月 - 2008年5月 | 巴黎服裝工會L‘ecole chambre syndicale de la couture | 服裝設計與制作 | 本科 | 專業描述: | 學習課程
1服裝設計
2立體剪裁
3平面剪裁
4成衣課
5縫紉(手工和機器)
6版型
7市場 8面料設計與創造 |
|
|
|
2006年10月 - 2007年6月 | 巴黎MOD ART國際時裝學院 | 服裝設計與制作 | 本科 | 專業描述: | 學習課程
1服裝設計
2立體剪裁
3平面剪裁
4藝術繪畫
5面料設計
6雕塑藝術 |
|
|
|
2006年2月 - 2006年8月 | 法國Annecy國際語言中心 | 法語 | 其他 | |
|
【作品】 |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 能熟悉應用illustrator,ps 等專業繪圖軟件。有良好的手繪基礎。多年留法教育工作背景,有敏感的時尚觸覺和對流行趨勢把握能力。能獨立領導完成整季COLLETION,很好的把握產品的經濟市場。對國際品牌歐洲市場熟悉。有非常強的創造力,鑒賞力。精通立裁制版,和整個服裝工藝,。熟悉面料圖形設計,有多年國外公司專業工作經驗。能很好的把握品牌風格結合國際流行趨勢的設計方向。 |
|
【聯系方式】 |