【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
|
期望工作地點: |
北京市 |
期望月薪: |
4000-5999元 |
|
【工作經驗】 |
| | 2010年10月-2012年7月: | 北京金色佳藝服裝有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 技術部 | 職 位: | 樣衣裁剪 | 工作描述: | 裁剪 安排生產 檢查制量 統計 | |
|
|
| | 2009年11月-2010年8月: | 北京冰尚服裝有限公司 | 企業規模: | 20-30人 | 部 門: | 技術 部 | 職 位: | 裁剪 | 工作描述: | 打版 裁剪 指導工藝 | |
|
|
| | 2008年10月-2009年11月: | 北京達芭娜服裝有限公司 | 企業規模: | 20-30人 | 部 門: | 物流部 | 工作描述: | 送貨 提貨 采買 | |
|
|
| | 2007年11月-2008年8月: | 浙江寧波將軍牌自動麻將機銷售 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 物流部 | 工作描述: | 司機 送貨 | |
|
|
| | 2006年4月-2007年6月: | 天津榮興外貿服裝有限公司 | 企業規模: | 20-30人 | 部 門: | 技術部 | 工作描述: | 制版 推版 質量鑒定 | |
|
|
| | 2003年9月-2005年4月: | 北京紫洋制衣廠 | 企業規模: | 30-50人 | 部 門: | 技術 部 | 工作描述: | 副者 裁段和采買,送貨 | |
|
|
| | 2002年3月-2002年11月: | 北京皇瑪服裝有限公司 | 企業規模: | 20-30人 | 部 門: | 技術部 | 工作描述: | 大版 推版 做工藝單 | |
|
【聯系方式】 |