【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
品牌經理 市場督導 企劃經理 |
期望工作地點: |
上海市 浙江省-杭州 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2009年8月-2009年9月: | 雷神咨詢有限公司(上海) | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 咨詢 | 職 位: | 培訓師(實習) | 工作描述: | -汽車4S店培訓:銷售顧問培訓、績效考核員培訓、SPS管理系統培訓、教材開發 -業績:成功進行某汽車品牌南京某經銷店新進銷售顧問培訓 -體現能力:卓越的控場能力,優秀的表達能力,優秀的文案設計能力 | |
|
|
| | 2009年7月-至今: | 復旦MBA愛心委員會(NGO) | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 市場部 | 工作描述: | 宣傳相關工作;文字工作;Social Marketing Research 體現能力:優秀的文字功底;SPSS軟件應用;市場營銷調研能力;市場營銷定量分析能力 | |
|
|
| | 2009年6月-2009年8月: | 柯爾柏斯來福臨機械(上海)有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部(實習) | 工作描述: | -業績:協助建立信息系統,設計信息系統流程,完成競爭對手信息統計 -體現能力:優秀的流程統籌與設計能力,信息收集與分析能力 | |
|
|
| | 2006年12月-2008年3月: | 寧波雅博國際貿易有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 寧波雅博國際貿易有限公司 | 職 位: | 銷售主管 | 工作描述: | - 外貿業務:開發客戶,尋找代工工廠,銷售團隊管理 - 業績:年接單額超過2百萬美金 - 體現能力:優秀的談判能力,供應鏈管理能力,卓越的領導力 | |
|
|
| | 2005年12月-2006年12月: | 香港龍華豐田 寧波龍華汽車服務有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 香港龍華豐田 寧波龍華汽車服務有限公司 | 職 位: | 銷售顧問/主管 | 工作描述: | - 展廳管理:領導12人銷售團隊,處理客戶投訴,協調與各部門關系 - 市場調查:調查和監視競爭對手動向,收集并分析競爭車型信息 - 銷售顧問培訓:考核銷售顧問,基礎知識培訓,實戰銷售技巧培訓 - 業績:協助成立新3S店,展廳月銷量超過2千萬人民幣 - 體現能力:豐富的銷售技巧,優秀的領導力、應急能力和溝通能力 | |
|
|
| | 2004年8月-2005年12月: | 雅戈爾針織服裝 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 外銷部 | 職 位: | 銷售代表 | 工作描述: | - 外貿業務:開發客戶,維持客戶關系,跟進從訂單到出貨的各個環節 - 業績:年接單額超過1百萬美金 - 體現能力:優秀的談判能力,流程控制能力 | |
|
【教育】 |
1999年9月 - 2004年7月 | 寧波大學 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
|
|
2008年9月 - 至今 | 復旦大學 | 工商管理碩士 | 碩士 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: |
充滿激情,自信,富有創造力,總是積極的態度,觀察力敏銳,執行力極強
|
|
【聯系方式】 |