【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
業務經理 |
期望工作地點: |
廣東省-廣州 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2008年12月-2009年8月: | 佐丹奴集團 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | bsx品牌業務部 | 職 位: | 銷售經理 | 工作描述: | 負責集團旗下青少年品牌——BSX的自營及加盟業務,制定全年目標及預算,管理自營店鋪,制定激勵機制,提高人及地的平效,優化、調整現有店鋪渠道,拓展更有效的新店。經過八個月的努力,單店同比與08年同期上升20%,在精簡店鋪數量的調整期內,實現銷售總量持平,公司盈利水平到達集團預期目標。 | |
|
|
| | 2006年12月-2008年10月: | 東莞康泰實業 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 營運部 | 職 位: | 銷售總監 | 工作描述: | 主要負責公司經營代理的“以純”、“富貴鳥”、"安嘉英”、“特步”、“金萊克”等數十個服裝、鞋類及運動品牌的總體零售營運工作。總體監控零售進度,人員配置,貨品庫存情況,新賣場的評估、談判,指定每個季度的資金運作預算。經過近兩年時間的努力,使“康泰”從一個個體經營形式成功轉型成為具有相當公司文化和規模的實體公司,年零售額從06年不到兩千萬增長到現在的近四千萬,店鋪數量增加了60%,總營業面積翻了一翻達到近四千平方米。 | |
|
|
| | 2003年2月-2006年10月: | 廣州康威集團公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 營銷 | 職 位: | 區域銷售經理 | 工作描述: | 主要負責廣東、廣西和海南地區的日常銷售業務工作的管理。制定區域的業務目標和發展計劃,執行公司的銷售政策并完成所負責的銷售指標;跟進業務計劃的實施,定期呈報相關報告;根據發展需要和經銷商績效評估調整網絡結構,有效管理經銷商和下屬業務,定期實施相應激勵和獎勵措施,提出適合的市場推廣活動和人員配置計劃,并定期進行團隊建設,增強團隊合作精神,制定并監督費用的支出,建立一系列的相關數據信息資料;配合和建設改進客戶服務質量,有效處理相關的客戶投訴。 | |
|
|
| | 2002年3月-2003年2月: | 深圳康威體育用品公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 營銷 | 職 位: | 分公司經理 | 工作描述: | 負責籌建深圳分公司,整體計劃和各項費用預算的制定、執行;建立公司架構和團隊,完善公司制度,與深圳各大商場直接溝通,組織產品銷售,包括市區自營店鋪和市郊客戶的拓展、管理和維護工作,在此期間掌握了店鋪裝修,店堂陳列,店鋪貨品調配,銷售技巧,庫存控制,人員培訓等零售知識;;由于工作表現突出,04年被調回總公司擔任區域銷售經理; | |
|
|
| | 1999年6月-2002年2月: | 廣州康威集團公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 市場部主管 | 工作描述: | 主要負責收集客戶對公司及產品的反饋意見加以分析,并提交數字及文字報告給相關部門;協助廣告部完成廣告推廣項目并收集相關信息,提交總結;制定每季公司的產品路線結構、定位和價格區間; | |
|
|
| | 1997年9月-1999年5月: | 廣東現代國際市場研究有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 訪問部 | 職 位: | 督導 | 工作描述: | 主要負責策劃、執行、監督收集原始數據工作,并對其進行統計和分析,提交數字報告,為后期更深入的定性或定量研究提供堅實、可靠的數據基礎。曾經成功為廣州寶潔、BP石油、家樂食品、中順紙業、大大泡泡糖等著名品牌公司完成市場數據的收集和分析報告。經過兩年的磨練已基本掌握整個市場數據的收集和分析流程,也培養了自己對信息的敏感度。 | |
|
|
| | 1997年9月-1999年5月: | 廣東現代國際市場研究有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 訪問部 | 職 位: | 督導 | 工作描述: | 主要負責策劃、執行、監督收集原始數據工作,并對其進行統計和分析,提交數字報告,為后期更深入的定性或定量研究提供堅實、可靠的數據基礎。曾經成功為廣州寶潔、BP石油、家樂食品、中順紙業、大大泡泡糖等著名品牌公司完成市場數據的收集和分析報告。經過兩年的磨練已基本掌握整個市場數據的收集和分析流程,也培養了自己對信息的敏感度。 | |
|
【教育】 |
1995年7月 - 1997年7月 | 廣東廣播電視大學 | 財政金融 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: |
我性格開朗,良好的生活習慣使我能保持極佳的身體狀況并能應對高強度的工作壓力。從事服飾產品銷售管理工作10年時間,熟悉服裝和鞋類產品自營和加盟管理模式,擅長利用數據分析對過往業績及未來趨勢作出總結和預測,并掌握相當的商場渠道和客戶資源,為品牌企業迅速拓展業務擴張市場份額的理想人選。
|
|
【聯系方式】 |