【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
生產廠長 |
期望工作地點: |
廣東省-深圳 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2006年2月-至今: | 深圳舒友服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 深圳舒友服飾有限公司 | 職 位: | 生產總監/生產經理 | 工作描述: | 責全廠整個生產流程、物料采購。計劃組織生產,品質控制、產品交期。公司產品主要以 外發為主,外發廠有八十多家遍布珠江三角洲,主要生產與意大利合資一線品牌"MIKLA"和國內“舜”,“魅力無限”兩一線品牌時裝。 工作業績: 生產計劃達成率每年提升10% 品質合格率每年提升8% 成本控制率每年降低5% 直屬上司: 徐正榮(老板) | |
|
|
| | 2003年3月-2006年2月: | 深圳舒友服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 深圳舒友服飾有限公司 | 職 位: | 品質部主管 | 工作描述: | 品質合格率每年提升5% 直屬上司: 劉偉清(品質部經理) | |
|
|
| | 2000年2月-2003年4月: | 福建勁霸服飾有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 福建勁霸服飾有限公司 | 職 位: | 生產廠長 | 工作描述: | 負責車間生產和外發加工,(審版、計劃/外發、技術指導),產品銷往全國各地 。 :生產計劃達成率98% 品質合格97% 成本控制率每年降低5% | |
|
|
| | 1998年2月-2001年1月: | 海峽針織服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 海峽針織服飾有限公司 | 職 位: | 車間主任 | 工作描述: | 直屬生產經理管理,主要負責車間統籌、計劃,按生產總計劃保質保量完成任務。 生產計劃達成率95% 品質合格率97% 成本控制率每年降低3% | |
|
|
| | 1996年7月-1998年1月: | 小騎象服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 小騎象服飾有限公司 | 職 位: | 設計助理 | 工作描述: | 直屬開發部經理管理,該公司是一家童裝品牌公司,主要負責樣版的制作,協助產品的設計、開發。 | |
|
【教育】 |
1994年1月 - 1996年1月 | 南昌服裝進修學院 | 服裝 | 專科 |
|
|
1994年1月 - 1996年1月 | 南昌服裝進修學院 | 服裝 | 專科 | |
|
|
1994年1月 - 1996年1月 | 南昌服裝進修學院 | 服裝 | 專科 | |
|
|
1994年1月 - 1996年1月 | 南昌服裝進修學院 | 服裝 | 專科 | |
|
【聯系方式】 |