【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
營運經理 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2006年10月-2009年5月: | ITAT集團 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | ITAT集團 | 職 位: | 會員主管 | 工作描述: | 1.根據促銷期間的活動內容,及時做出發展會員的有效方案 2.發展會員權益單位,發展潛在會員,增加ITAT會員卡的附加價值及含金量。 3..及時制定會員拓展計劃及會員活動 4.與大的新聞媒體機構(如報紙、廣播等)、公司合作。從而起到間接的提高銷售額的目的。 5..對新開業或即將開業的門店進行輔助 6.各門店的促銷計劃以及宣傳方案的落實 7.與其他門店的會員主管及時溝通,及時發現問題及時解決問題 | |
|
|
| | 2006年10月-2009年5月: | ITAT集團 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | ITAT集團 | 職 位: | 會員主管 | 工作描述: | 1.根據促銷期間的活動內容,及時做出發展會員的有效方案 2.發展會員權益單位,發展潛在會員,增加ITAT會員卡的附加價值及含金量。 3..及時制定會員拓展計劃及會員活動 4.與大的新聞媒體機構(如報紙、廣播等)、公司合作。從而起到間接的提高銷售額的目的。 5..對新開業或即將開業的門店進行輔助 6.各門店的促銷計劃以及宣傳方案的落實 7.與其他門店的會員主管及時溝通,及時發現問題及時解決問題 | |
|
|
| | 2005年1月-2006年7月: | 北京滕氏制衣有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 北京滕氏制衣有限公司 | 職 位: | 市場部經理助理 | 工作描述: | 從事市場開發,新店選址,商場關系維護,日常行政,銷售報表的分析,制定促銷計劃 | |
|
|
| | 2001年9月-2004年12月: | 太平洋百貨盈科店 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 太平洋百貨盈科店 | 職 位: | 商品課主管 | 工作描述: | 工作職責:業務面:1.聯系廠商各項活動的準確、商品的到位、銷售員的調整 2.聯系廠商業績的情況、人員的情況、部類的排名 3.合約書的簽訂、各項費用的扣款的確認 4.配合企化部門活動的提報、DM報紙稿等校 5.及時了解各柜位的貨量、暢銷款、暢銷尺碼等商品信息 6.與廠商建立互動的關系 目標面: 1.商品課每月每周須努力完成公司付予的營業預算 2.分析各項報表的數據、透過報表數據提出合理的活動、合理的調整 以完成公司預算 市場面:1.搜集同業同柜同品牌的相對營業額、面積、商品面、人員面、活動面2.有敏銳的洞察力、及時引進適合商場的品牌,提升部類業績、毛利額 其它面: 1.配合活動安排特買、大型促銷、大型活動的作業 2.商品課初期須對現場非常了解,才能勝任更重的工作 | |
|
|
| | 1999年3月-2001年3月: | SOGO莊勝崇光百貨 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | SOGO莊勝崇光百貨 | 職 位: | 主管 | 工作描述: | 工作職責:業務面:1.聯系廠商各項活動的準確、商品的到位、銷售員的調整 2.聯系廠商業績的情況、人員的情況、部類的排名 3.合約書的簽訂、各項費用的扣款的確認 4.配合企化部門活動的提報、DM報紙稿等校 5.及時了解各柜位的貨量、暢銷款、暢銷尺碼等商品信息 6.與廠商建立互動的關系 目標面: 1.商品課每月每周須努力完成公司付予的營業預算 2.分析各項報表的數據、透過報表數據提出合理的活動、合理的調整 以完成公司預算 市場面:1.搜集同業同柜同品牌的相對營業額、面積、商品面、人員面、活動面2.有敏銳的洞察力、及時引進適合商場的品牌,提升部類業績、毛利額 其它面: 1.配合活動安排特買、大型促銷、大型活動的作業 2.商品課初期須對現場非常了解,才能勝任更重的工作 | |
|
|
| | 1996年9月-1998年9月: | 王府井世都百貨 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 王府井世都百貨 | 職 位: | 樓層領班 | 工作描述: | 一、人員管理 1.每日朝禮主持,晨操練習,基本用語。 2.人員出勤,值勤狀況深入了解。(含服裝、儀容、用語、休息規定) 3.互助柜執行狀況 4.宣達事項執行追蹤 5.服務水平的提升 二、買場管理(含后場管理) 1.庫存空間管理 2.導購個人置物管理 3.買場相關設備檢示,燈光,溫度 4.客用設施管理:洗手間、休息區、更衣室 5.常駐買場的輪值安排及狀況回報 6.活動前后相關廣告宣傳物的安排 三、商品管理 1.商品量的統計及暢銷商品掌握 2.商品標價即質檢卡 3.商品情報搜集(市場調查) 4.新商品(群)開發 5.依季節、氣候、節慶的商品調整 6.庫存商品管理 四、計數管理 1.每月、周、日銷售業績統計,并提出有效對策 2.每月、周、日預算制定、分配、落實至各廠商 3.各商品群、業績、分析、統計 4.業績競賽規劃及其他競賽執行 5.其它店買場調查 五、廠商管理 1.新廠商開發 2.廠商合約簽訂 3.定時、不定時廠商溝通及要求 六、其它 1.根據公司販促計劃,提出商品及活動 2.根據各商品(群)、樓別屬性,提出定期及不定期活動 3.根據買場業績、商品(群)趨勢,提出改善(裝)計劃 4.主顧客的建立及掌握 | |
|
【教育】 |
1994年5月 - 1998年10月 | 中國人民大學 | 國際貿易 | 專科 | 專業描述: | 經貿類專業(專業課程包括:經貿類英語、國際商法、國際貿易、國際貿易事務、中國對外貿易)
|
|
|
|
1989年9月 - 1992年5月 | 北京一商技校 | 商品經營 | 專科 | 專業描述: | 學習系統的商業知識:包括:市場營銷學、顧客心理學、基礎會計學等等
|
|
|
【聯系方式】 |