【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
項目經理 |
期望工作地點: |
廣東省-廣州 廣東省-惠州 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2008年3月-至今: | 捷迪訊光電科技有限公司 | 企業規模: | 30-50人 | 部 門: | 精益促進部 | 職 位: | 精益工程師 | 工作描述: | 職責: ? 與相關職能部門經理溝通及制定精益實施策略及確定相應的關鍵指標體系(KPI) ? 與相關職能部門經理溝通和確定跨功能團隊組長和成員 ? 運用相應的精益生產原理和技術訓練和指導跨功能團隊實施改善活動或項目 ? 有效的跟進和控制整個精益改善項目的進展 ? 評審精益實施的成果和進度并指導團隊向管理層作A3報告展示 ? 向公司推薦在改善活動表現優異的小組成員并給予獎勵 主要業績: ? 2008年12月至2009年3月輔助生產團隊將一條產品線改造為3個柔性生產單元,構建連續流動化的生產。 ? 2008年8月至12月輔助多條生產線建立了看板拉動生產系統,包括運用卡片式和容器式看板。實施拉動系統的其中兩條產線的成品庫存在四周內分別減少25%到40%。 ? 2008年4月至8月輔助多條生產線建立流程平衡圖,減少批量,執行標準在制庫存控制以快速減少在制品和縮短制造提前期。其中一條線四周內在制品由4000降到1500以下,生產提前期由5天以上減少到3天。 | |
|
|
| | 2005年10月-2008年3月: | 深圳某公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 工程中心 | 職 位: | 工業工程師 (IE) | | 工作描述: | 職責: ? 標準工時測量和制定 ? 生產布局和流程優化 ? 產能計劃 ? 效率分析和改進 ? 參與實施精益生產項目 主要業績: ? 2007年9月創建并在全廠執行了工作抽樣,共調查了10條生產線。分析了現實生產效率與日常報告效率的差距,并向管理層提出了相應的改善建議。 ? 2007年3月至5月大幅度完善并修訂了公司產品標準工時測量和制定的方法和流程。 ? 2006年5月至2007年2月主導設計并完成了2200平方米的潔凈室的生產布局及車間的整體改造和搬遷項目,提高了20%生產面積利用率并減少了50%物料搬運距離。 ? 2006年12月至2007年12月參與公司服務于一個主要客戶的精益改善項目,成功地將生產制造周期由4周縮短到2周。 ? 2006年2月至6月合作設計并完成了850平方米潔凈室車間的生產布局及改造和搬遷項目。 ? 2005年12月至2006年2月合作設計了新的易移動,易組裝,易操作的標準工作臺,提高了車間的空間利用率和人員作業效率。 | |
|
|
| | 2001年8月-2005年10月: | 深圳某公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 生產制造部 | 職 位: | 高級生產主管 | 工作描述: | 職責: ? 平衡各項生產資源完成生產計劃 ? 選拔和培養主管,領班和技術員確保有效的生產管理 ? 執行ISO9002/ISO14001 以及TL9000相關程序和規定 ? 工單的執行和確保產品制造的可追溯性. ? 與工藝和產品工程師及質量工程師協作,致力于產品質量,效率的提高以及成本減低 ? 執行和維護MES系統,確保相關生產數據能夠被實時的記錄與報告 主要業績: ? 2003年7月 – 2005年10月 作為高級生產主管全面管理光有源器件部8條生產線200多名員工。 通過有效的管理,將其中一條老生產線的生產提前期在三個月內由約10天降低到4天,同時產品良率提高2%。在隨后的兩個月,產出提高50% 且產品良率再提高了3%。 成功的在3個星期內,將一條新生產線的日產出由少于1000只提高到3600只并且良率由90%提高到95%。 作為項目核心成員,成功與相關部門協作從國外轉移進4條生產線。 選取和培養了兩名主管和六名高級領班。 ? 2002年12月 – 2003年7月 管理光無源器件部的7條生產線單班約150個人。 ? 2001年8月 – 2002年12月 管理第一條生產線,人員約50人。通過團隊合作,產品良率在三個月內從95%提高到99.5%,與此同時,將產品的產出提高了一倍。 | |
|
|
| | 2000年10月-2001年8月: | 深圳某公司 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 生產制造部 | 職 位: | 計劃員 | | 工作描述: | 職責: ? 為六條新產品線編制產能計劃,作業計劃及物料采購計劃 ? 協調工程,物料,倉庫,設備,和生產線等相關部門保障項目生產計劃的順利實施及出貨計劃的按時完成 主要業績: ? 為各條產品線創建并實施了有效的在制品管理報告體系。 ? 組建和訓練出一個10人的物料計劃小組,保障了新線項目的的順利實施。 | |
|
|
| | 2000年3月-2000年10月: | 斯比泰電子科技(深圳)有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 計劃部 | 職 位: | 計劃員 | 工作描述: | 職責: ? 編制產品生產計劃和出貨計劃(運用ERP系統) ? 協調研發,制造,采購,倉庫及其他相關部門和人員保障生產計劃和出貨計劃的順利按時完成 | |
|
|
| | 1999年3月-2000年3月: | 偉創力(珠海)科技有限公司(原德麗科技珠海有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 成本物控部(PMC) | 職 位: | 成本管理工程師 | 工作描述: | 職責: ? 分析和控制各個生產流程的物料消耗,并予以考核 ? 研究和改善作業方法以提高物料的利用率 | |
|
【教育】 |
2006年9月 - 2009年7月 | 南開大學 | MBA | 碩士 | |
|
|
1994年9月 - 1997年7月 | 嘉興學院(原浙江經濟高等專科學校) | 涉外會計 | 碩士 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 訓經歷精益生產實踐系統模擬訓練 2008年10月
培訓機構:冠卓咨詢公司
精益實施教練技巧的系統化訓練 2008年9月
培訓機構:美國Capra Group 咨詢公司
跨功能項目管理技巧培訓 2008年7月
培訓機構:澳大利亞 InfoWorks International 咨詢公司
精益生產實施的系統化訓練 2008年3月
培訓機構:美國Simpler咨詢公司
工業工程時間研究技術培訓 2007年4月
培訓機構:中銳咨詢公司
六西格瑪培訓 2006年8月
培訓機構:公司從美國GE專職聘請的黑帶教練
工業工程及看板拉動系統訓練 2006年3月
培訓機構:時代方略咨詢公司
ESD技術及控制系統建立訓練 2005年3月
培訓機構:挪威DNV咨詢公司
ISO/TL9000 培訓 2001年9月
培訓機構:科建咨詢公司 |
|
【聯系方式】 |