【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
經(jīng)營管理 |
期望工作地點(diǎn): |
廣東省-深圳 |
期望月薪: |
4000-5999元 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2008年2月-2009年5月: | 瑞爾光電有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 瑞爾光電有限公司 | 職 位: | 手機(jī)按鍵事業(yè)部經(jīng)理 | 工作描述: | 一、領(lǐng)導(dǎo)搞好生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量管理,負(fù)責(zé)綜合管理基礎(chǔ)設(shè)施及各生產(chǎn)車間。 二、及時(shí)掌握生產(chǎn)過程整個(gè)動(dòng)態(tài)情況,制定并實(shí)施重大質(zhì)量問題的改進(jìn)措施;定期組織檢查各庫房物資貯存、保養(yǎng)情況。 三、工裝、工位器具管理,根據(jù)生產(chǎn)需要制造/購置必要的工位器具,檢查指導(dǎo)半成品、在制品在生產(chǎn)周轉(zhuǎn)過程中的搬運(yùn)活動(dòng)符合質(zhì)量要求。 四、抓好現(xiàn)場管理,定期組織安全文明生產(chǎn)檢查,管理、協(xié)調(diào)所分管部門的工作,并對其工作情況進(jìn)行考核。 五、協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部門的工作,組織好均衡生產(chǎn)批次管理;負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理協(xié)調(diào)工作,確保按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。 六、主持召開月生產(chǎn)進(jìn)度會(huì)議,落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃,確保100%支付產(chǎn)品;參與對重大質(zhì)量事故的原因調(diào)查分析和評審工作。 七、管理協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門間的各種事宜的溝通,有權(quán)修改生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度,有權(quán)批準(zhǔn)采購計(jì)劃和供方間的計(jì)劃調(diào)整。 八、總經(jīng)理安排的其他工作。 | |
|
|
| | 2008年2月-2008年5月: | 深圳寶安龍華 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 手機(jī)按鍵部 | 職 位: | 事業(yè)部經(jīng)理 | 離職原因: | 管理體制不健全,工作推動(dòng)時(shí)有太多不明因素。實(shí)現(xiàn)不了自身價(jià)值。 | 工作描述: | 一、領(lǐng)導(dǎo)搞好生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量管理,負(fù)責(zé)綜合管理基礎(chǔ)設(shè)施及各生產(chǎn)車間。 二、及時(shí)掌握生產(chǎn)過程整個(gè)動(dòng)態(tài)情況,制定并實(shí)施重大質(zhì)量問題的改進(jìn)措施;定期組織檢查各庫房物資貯存、保養(yǎng)情況。 三、工裝、工位器具管理,根據(jù)生產(chǎn)需要制造/購置必要的工位器具,檢查指導(dǎo)半成品、在制品在生產(chǎn)周轉(zhuǎn)過程中的搬運(yùn)活動(dòng)符合質(zhì)量要求。 四、抓好現(xiàn)場管理,定期組織安全文明生產(chǎn)檢查,管理、協(xié)調(diào)所分管部門的工作,并對其工作情況進(jìn)行考核。 五、協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部門的工作,組織好均衡生產(chǎn)批次管理;負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理協(xié)調(diào)工作,確保按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃。 六、主持召開月生產(chǎn)進(jìn)度會(huì)議,落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃,確保100%支付產(chǎn)品;參與對重大質(zhì)量事故的原因調(diào)查分析和評審工作。 七、管理協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門間的各種事宜的溝通,有權(quán)修改生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度,有權(quán)批準(zhǔn)采購計(jì)劃和供方間的計(jì)劃調(diào)整。 八、總經(jīng)理安排的其他工作。 | |
|
|
| | 2006年5月-2008年2月: | 美國偉創(chuàng)力深圳公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 生產(chǎn)計(jì)劃部 | 職 位: | 生產(chǎn)主管 | 工作描述: | 生產(chǎn)計(jì)劃擬定,生產(chǎn)及物料進(jìn)度控制與跟進(jìn),外協(xié)加工管理,產(chǎn)協(xié)銷調(diào) ,物料訂購.生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及提交; 工作職責(zé):生產(chǎn)負(fù)荷評估,外協(xié)作業(yè)跟進(jìn),生產(chǎn)計(jì)劃審核,生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,部門之間協(xié)調(diào),出貨交期回復(fù),人員調(diào)配,庫存利用 生產(chǎn)排單,生產(chǎn)異常處理,主持生產(chǎn)會(huì)議,5S推行,程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書編定,生產(chǎn)進(jìn)度控制,機(jī)器保養(yǎng),生產(chǎn)異常糾正與預(yù)防,員工培訓(xùn),員工績效考核 | |
|
|
| | 2006年5月-2008年2月: | 深圳寶安沙井 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 生產(chǎn)主管 | 工作描述: | 生產(chǎn)計(jì)劃擬定,生產(chǎn)及物料進(jìn)度控制與跟進(jìn),外協(xié)加工管理,產(chǎn)協(xié)銷調(diào) ,物料訂購.生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及提交; 工作職責(zé):生產(chǎn)負(fù)荷評估,外協(xié)作業(yè)跟進(jìn),生產(chǎn)計(jì)劃審核,生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,部門之間協(xié)調(diào),出貨交期回復(fù),人員調(diào)配,庫存利用 生產(chǎn)排單,生產(chǎn)異常處理,主持生產(chǎn)會(huì)議,5S推行,程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書編定,生產(chǎn)進(jìn)度控制,機(jī)器保養(yǎng),生產(chǎn)異常糾正與預(yù)防,員工培訓(xùn),員工績效考核 | |
|
|
| | 2003年7月-2006年5月: | 飛煌遠(yuǎn)東深圳有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | PCB生產(chǎn)部 | 職 位: | 生產(chǎn)領(lǐng)班 | 工作描述: | .生產(chǎn)管理和人員的安排;2.協(xié)助計(jì)劃部門完成當(dāng)天的產(chǎn)量;3.物料的存儲(chǔ)和發(fā)放(管控);4.人員的調(diào)配和培訓(xùn); 5.做好報(bào)表 另外,還要兼顧提高效率、改善品質(zhì)、提高人員技能……職責(zé) | |
|
|
| | 2000年7月-2003年7月: | 丹貿(mào)電源有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 生產(chǎn)組長 | 工作描述: | 1、在布置生產(chǎn)工作時(shí),切實(shí)布置安全工作,對危險(xiǎn)性較大工作要親臨現(xiàn)場指導(dǎo)或監(jiān)護(hù)! 2、經(jīng)常對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、安全技術(shù)知識教育,督促職工嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程和安全制度,穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品,經(jīng)常注意和制止工人冒險(xiǎn)或違章作業(yè)。 3、經(jīng)常組織工人進(jìn)行作業(yè)環(huán)境、機(jī)械防護(hù)、安全用電、登高作業(yè)等安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或采取臨時(shí)措施! 4、經(jīng)常教育和督促工人合理使用…… | |
|
【教育】 |
1996年6月 - 1999年7月 | 江西九江教育學(xué)院 | 漢語言 | ? | |
|
【附加信息】 |
| 特長: | 1.組織整個(gè)團(tuán)隊(duì),實(shí)現(xiàn)企業(yè)的品質(zhì)、效率、成本及客戶交期等目標(biāo)
2.精通生產(chǎn)和5S管理,不斷改善品質(zhì),降低成本,提高效率
3.制定品質(zhì)目標(biāo),有效執(zhí)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及品質(zhì)的推行
4.組織整個(gè)團(tuán)隊(duì),確保新設(shè)備的設(shè)計(jì),布局的一致性
5.熟悉體系符合ROHS及ISO9000,ISO14000管理標(biāo)準(zhǔn)
6.監(jiān)督和管理相關(guān)制造部門,確保其工作效率及各項(xiàng)目標(biāo)的達(dá)成,同時(shí)建立主要指標(biāo)匯報(bào)體系
7.負(fù)責(zé)制定戰(zhàn)略性柔性制造計(jì)劃,滿足客戶需要及公司發(fā)展要求 . |
|
【聯(lián)系方式】 |