【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
審計經(jīng)理 |
期望工作地點: |
湖南省-長沙 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2007年12月-至今: | 廣東雅士利集團股份有限公司\施恩(廣州)嬰幼兒營養(yǎng)品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 審計部 審計經(jīng)理/主管 | 職 位: | 審計部 審計經(jīng)理/主管 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 審計部 審計經(jīng)理/主管 1)財務(wù)審計(注:包括會計帳務(wù)及核算審計、經(jīng)營成果審計、財務(wù)制度及財務(wù)收支等),專項審計(如:贈品、存貨、在建工程、固定資產(chǎn)及投資項目審計等)。 2)營銷環(huán)節(jié)費用及各項管理審計。 3)集團公司內(nèi)部運作流程及內(nèi)部控制審計。 4)經(jīng)理級及以上人員離任審計。 5)查處營銷人員虛報費用、工資,買賣經(jīng)銷權(quán),索賄,利用職權(quán)倒賣公司產(chǎn)品等違規(guī)事件,涉及金額達100萬元以上,并提出了有建設(shè)的建議,且被采納(如:導(dǎo)購員、贈品管理及備用金管理等)。 6)兩家公司07年銷售額50億元,共6家分公司。 匯報對象: 總裁 下屬人數(shù): 7 離職原因: 奶粉事件,公司陷入困境 工作業(yè)績: 查處營銷人員虛報費用、工資,買賣經(jīng)銷權(quán),索賄,利用職權(quán)倒賣公司產(chǎn)品等違規(guī)事件,涉及金額達100萬元以上。 | |
|
|
| | 2006年3月-2007年12月: | 廣東順威精密塑料股份有限公司(原廣東順威集團) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 審計部 審計經(jīng)理/主管 | 職 位: | 審計部 審計經(jīng)理/主管 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 家具/家電/工藝品/玩具 審計部 審計經(jīng)理/主管 1)負責(zé)集團下屬五間制造公司財務(wù)審計、經(jīng)濟效益審計、離任審計、內(nèi)部控制與管理等方面審計。 2)查出財務(wù)帳實、賬賬嚴重不符情況(注:固定資產(chǎn)、存貨及利潤)。 3)負責(zé)規(guī)范了成本核算及分析制度。 4)年銷售額10億元,6家分公司。 匯報對象: 財務(wù)總監(jiān) 下屬人數(shù): 4 | |
|
|
| | 2001年3月-2006年3月: | 澳雪國際(港資) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 財務(wù)部 審計經(jīng)理/主管 | 職 位: | 財務(wù)部 審計經(jīng)理/主管 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 財務(wù)部 審計經(jīng)理/主管 1)公司內(nèi)部控制制度及運作流程的診斷,并提出了合理化建 議。 2)各類資產(chǎn)的核查、監(jiān)盤及分析評價。 3)采購管理控制的審查、評估分析及考核;成本核算與控制情況的審計。 4)會計核算及帳務(wù)處理審計,財務(wù)報表及經(jīng)營情況的審計。 5)各辦事處、分公司應(yīng)收帳款核實與風(fēng)險控制的審查、評估及風(fēng)險管理的設(shè) 置。 6)分公司、辦事處對財務(wù)制度與銷售政策的執(zhí)行情況審計。 7)銷售系統(tǒng)違紀行為查處(如:費用、人員、價格體系、沖貨、拋貨、倒貨 等), 并協(xié)助公司法務(wù)部進行打假行動等。 8)建立健全了應(yīng)收帳款風(fēng)險管理體系,確保壞帳率保持在0.1%以下 9)規(guī)范了營銷費用管控制度,合同協(xié)議管理、倉儲及供應(yīng)鏈管理。 10)協(xié)助建立了銷售系統(tǒng)目標管理。 11)查處營銷人員挪用資金及虛報費用約120萬元,并將2 人送進監(jiān)獄。 12)年銷售額6億元。 匯報對象: 財務(wù)總監(jiān) 下屬人數(shù): 8 離職原因: 個人發(fā)展 工作業(yè)績: 查處營銷人員挪用資金及虛報費用約120萬元. | |
|
|
| | 1999年7月-2001年1月: | 現(xiàn)代(中國)海外工業(yè)有限公司(香港公司) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 財務(wù)部 財務(wù)經(jīng)理 | 職 位: | 財務(wù)部 財務(wù)經(jīng)理 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 會計/審計 財務(wù)部 財務(wù)經(jīng)理 全面負責(zé)會計核算、財務(wù)管理與控制,并制訂了較完善的定額成本核算與成本控制,推行全員參與的成本管理與控制方案(注:部門成本費用控制指標與考核制度等) 下屬人數(shù): 4 | |
|
|
| | 1997年3月-1999年7月: | 東莞通威涂料股份公司(臺資) | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 財務(wù)課 財務(wù)主管/總帳主管 | 職 位: | 財務(wù)課 財務(wù)主管/總帳主管 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 石油/化工/礦產(chǎn)/地質(zhì) 財務(wù)課 財務(wù)主管/總帳主管 1.全面負責(zé)公司財務(wù)課日常管理及財務(wù)運作的監(jiān)控,并負責(zé)成本核算 與控制工作. 2.制訂了規(guī)范的財務(wù)運作流程及內(nèi)部控制制度,并查處采購及協(xié)理利用工作及職務(wù)之便貪污8萬余元. 匯報對象: 總經(jīng)理 下屬人數(shù): 3 | |
|
|
| | 1995年3月-1997年1月: | 廣州市東江飲食集團公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 財務(wù)部 財務(wù)主管/總帳主管 | 職 位: | 財務(wù)部 財務(wù)主管/總帳主管 | 工作描述: | 所屬行業(yè): 餐飲業(yè) 財務(wù)部 財務(wù)主管/總帳主管 1.主要負責(zé)東江海鮮酒家(總店)的全盤帳務(wù)處理;負責(zé)各分店財務(wù)報 告的分析與匯總;負責(zé)財務(wù)人員日常財務(wù)方面的指導(dǎo)與培訓(xùn). 2.曾經(jīng)因提出降低成本的內(nèi)部控制方案,取得良好的效果,受公司嘉 獎. 匯報對象: 財務(wù)總監(jiān) 下屬人數(shù): 7 離職原因: 待遇 -------------------------------------------------------------------------------- 1994/9--1994/12:湖北省蒲圻市水泥廠 所屬行業(yè): 其他行業(yè) 財務(wù)科 會計 大型國企業(yè),負責(zé)往來帳核算. | |
|
【教育】 |
1991年9月 - 1994年7月 | 中南財經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 1、具有14年財務(wù)及審計工作經(jīng)驗,13年財務(wù)主管,財務(wù)經(jīng)理及審計經(jīng)理職位,曾任職過臺資,港資及民營企業(yè)集團。
2、熟悉"供-產(chǎn)-銷"一體化企業(yè)集團的運作.
3、豐富集團公司內(nèi)部審計、內(nèi)部控制實踐經(jīng)驗。
4、能對公司流程進行診斷及優(yōu)化.
5、具有工作責(zé)任心、進取心,有良好職業(yè)道德。
6、有上市公司審計經(jīng)驗。 |
|
【聯(lián)系方式】 |