【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
會計 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2008年4月-至今: | 泰康置地(北京)投資有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務部 會計 | 職 位: | 財務部 會計 | 工作描述: | 所屬行業:會計/審計 財務部 會計 工作職位:會計 工作內容: 1、日常帳務處理 2、月度手工編制資產負債表、利潤表、現金流量表、預算表 3、財務制度的編制 4、各部門間工作的協調 5、納稅申報工作 使用的財務軟件:用友及SAP | |
|
|
| | 2008年1月-至今: | 北京東彬財務咨詢有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務 會計 | 職 位: | 財務 會計 | 工作描述: | 所屬行業:專業服務(咨詢,人力資源) 財務 會計 負責42家公司的會計工作,其中包括:31家增值稅企業,6家營業稅企業,及4家個人獨資企業,1家高新企業. 工作內容包括: 1、各公司納稅工作的辦理(包括增值稅、營業稅、企業所得稅的季報及年報、個人所得稅等事務的辦理工作) 2、各公司帳務處理(包括憑證的錄入、報表的打印) 3、各公司工商年檢的處理工作,統計的月報及季報。 4、其它事情的處理(包括與各公司地稅及國稅相關負責人員的溝通工作、解答各公司提出的問題等等。) | |
|
|
| | 2006年7月-2008年1月: | 北京萬邦因孚科技發展有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務部 財務人員 | 職 位: | 財務部 財務人員 | 工作描述: | 所屬行業:互聯網/電子商務 財務部 財務人員 1、日常帳務處理 2、余額調節、工商變更、企業年檢、稅務登記、納稅申報等 事情的處理 3、員工的考勤 4、員工工資表的制做 5、員工社會保險的辦理 6、單位對外的結算統計工作 | |
|
|
| | 2006年1月-至今: | 北京博大國盛投資有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 行政部 行政專員/助理 | 職 位: | 行政部 行政專員/助理 | 工作描述: | 所屬行業:房地產開發 行政部 行政專員/助理 主要負責 1、公司員工的社會保險 2、公司辦公設備維護及發放 3、公司下屬人員的管理 4、公司辦公用品的購買 5、日常考勤工作 | |
|
|
| | 2005年8月-至今: | 北京博大國盛投資有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務部 出納員 | 職 位: | 財務部 出納員 | 工作描述: | 所屬行業:房地產開發 財務部 出納員 因此公司與北京億鴻軒物業管理有限公司同屬一個法人.在2005年8月時由于此公司的財務部出納因個人問題需請假4個月,因些2005年8月至2005年12月該公司的出納工作我代為負責. 此公司主要的經濟項目為房地產開發. | |
|
|
| | 2004年10月-2005年12月: | 北京億鴻軒物業管理有限責任公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務部 出納員 | 職 位: | 財務部 出納員 | 工作描述: | 所屬行業:生活服務 財務部 出納員 1、每月月底根據本月交納的水費、電費、電話費用填制本月工作計劃表 2、根據本月工作計劃表按時收取客戶的房租 3、每日認真填寫及核算銀行存款帳及現金日記帳 4、每日協助物業經理完人房屋出租并及時解決客戶提出的一些問題 5、根據社會保險機構的相關規定及時解決企業社會保險方面的問題 6、每月月末根據銀行對帳單及時核對銀行存款帳戶 7、每日完成物業相關的一些文秘工作 8、每日對物業的保潔人員的工作進行不定時的檢查 | |
|
【教育】 |
2002年9月 - 2004年9月 | 東北財經大學 | 金融學 | 專科 | 專業描述: | 主要進行了關于會計、國際金融、西方經濟學、商業銀行、證券投資及證券投資分析方面的學習.
1994/09--1996/07遼河油田職業高中賓館/酒店管理 高中
主要學習有關酒店及賓館的管理以及旅游方面的相關知識.
培 訓 經 歷
2001/03--2001/05大連市財政局基礎會計,會計電算化,法律法規會計從業資格證書
1999/10--1999/10盤錦市統計局統計分析統計證書
|
|
|
【附加信息】 |
| 其他: | 因財務工作的特殊性,本人可為貴單位提供由具有北京市戶口的人員為本人出據的擔保證明。 |
|
|
| 自我評價: | 以往的工作及學習不僅使我提高了財務方面的知識,而且也積累了不少有關人事及行政管理方面經驗。
熟練操作以下財務軟件:用友、速達、SAP
|
|
|
| 榮譽: | 證 書
2003/06會計上崗證
1999/10統計上崗證
|
|
【聯系方式】 |